
Memphis Grizzlies
Current Nba — installed snapshot · NBA · 선수 18명
- 평균 OVR
- 74.1+0.2
- 상위 5
- 79.6
- 선발 선수
- 79.4
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 5
- ■ SG 4
- ■ SF 4
- ■ PF 3
- ■ C 2
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 12명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
83−4PG

74팀 합류SG

77팀 합류SF

78팀 합류PF

85−4C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG5 | |||||||||||||
![]() | 83 | −4 | PG | 6'1" | 77 | 80 | 85 | 30 | 85 | 87 | — | — | |
![]() | 74 | +2 | PG/SG | 6'6" | 75 | 79 | 76 | 35 | 78 | 84 | — | — | |
![]() | 73 | 팀 합류 | PG/SG | 6'3" | 77 | 72 | 78 | 30 | 84 | 76 | — | — | |
![]() | 70 | 팀 합류 | PG | 6'2" | 79 | 70 | 75 | 35 | 80 | 79 | — | — | |
![]() | 66 | 팀 합류 | PG/SG | 6'4" | 71 | 50 | 74 | 70 | 85 | 76 | — | — | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 74 | 팀 합류 | SG/SF | 6'6" | 83 | 79 | 73 | 30 | 65 | 75 | — | — | |
![]() | 74 | +4 | SG | 6'5" | 85 | 90 | 80 | 80 | 79 | 71 | — | — | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SG/SF | 6'5" | 83 | 65 | 79 | 62 | 81 | 82 | — | — | |
MH | 65 | 팀 합류 | SG/SF | 6'6" | 74 | 70 | 73 | 70 | 69 | 71 | — | — | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 77 | 팀 합류 | SF/PF | 6'9" | 76 | 92 | 72 | 45 | 72 | 84 | — | — | |
![]() | 75 | +7 | SF/SG | 6'6" | 81 | 67 | 79 | 60 | 79 | 66 | — | — | |
![]() | 75 | +1 | SF/PF | 6'10" | 84 | 79 | 79 | 70 | 74 | 75 | — | — | |
![]() | 75 | 팀 합류 | SF/PF | 6'9" | 84 | 54 | 80 | 72 | 69 | 72 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 78 | 팀 합류 | PF | 6'11" | 75 | 73 | 77 | 80 | 70 | 35 | — | — | |
![]() | 75 | 팀 합류 | PF/C | 6'9" | 78 | 70 | 69 | 70 | 67 | 35 | — | — | |
IR | 72 | 팀 합류 | PF/C | 6'10" | 48 | 84 | 62 | 60 | 74 | 39 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 85 | −4 | C | 7'1" | 77 | 92 | 71 | 58 | 50 | 44 | — | — | |
DJ | 69 | 팀 합류 | C | 7'0" | 48 | 60 | 65 | 55 | 59 | 42 | — | — | |









