
Brooklyn All-Time Nets
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 선수 15명역대 선수단
- 평균 OVR
- 88.5—
- 상위 5
- 92.0
- 선발 선수
- 91.6
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 2
- ■ SF 5
- ■ PF 3
- ■ C 1
로스터 기록
최신 기록보는 중
평균 88.5 · 선수 15명
비교 대상
평균 — · 선수 —명
능력치를 비교하려면 다른 기록을 선택하세요. 이전 기록이 선택되지 않았습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
JK | 96 | — | PG/SG | 6'4" | 80 | 88 | 94 | 29 | 94 | 93 | — | — | |
![]() | 87 | — | PG/SG | 6'3" | 85 | 84 | 84 | 45 | 85 | 89 | — | — | |
![]() | 87 | — | PG/SG | 6'3" | 75 | 86 | 94 | 30 | 94 | 89 | — | — | |
KA | 86 | — | PG | 6'0" | 84 | 86 | 91 | 40 | 88 | 95 | — | — | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 90 | — | SG/SF | 6'5" | 98 | 98 | 85 | 57 | 79 | 75 | — | — | |
![]() | 86 | — | SG/SF | 6'5" | 79 | 89 | 88 | 90 | 83 | 75 | — | — | |
| SF5 | |||||||||||||
![]() | 97 | — | SF/SG | 6'6" | 82 | 93 | 98 | 98 | 93 | 85 | — | — | |
![]() | 89 | — | SF/SG | 6'6" | 84 | 85 | 93 | 95 | 89 | 85 | — | — | |
![]() | 88 | — | SF/SG | 6'7" | 85 | 88 | 85 | 95 | 86 | 79 | — | — | |
![]() | 87 | — | SF/SG | 6'7" | 86 | 88 | 90 | 65 | 84 | 78 | — | — | |
KH | 86 | — | SF/PF | 6'10" | 87 | 88 | 82 | 65 | 74 | 73 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 88 | — | PF/C | 6'8" | 25 | 79 | 70 | 58 | 72 | 28 | — | — | |
DC | 87 | — | PF/C | 6'10" | 78 | 88 | 79 | 65 | 70 | 48 | — | — | |
![]() | 87 | — | PF/C | 6'9" | 79 | 85 | 80 | 70 | 78 | 43 | — | — | |
| C1 | |||||||||||||
![]() | 87 | — | C | 7'0" | 80 | 90 | 72 | 60 | 35 | 35 | — | — | |










