
Phoenix Suns
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 선수 13명
- 평균 OVR
- 70.7—
- 상위 5
- 80.6
- 선발 선수
- 77.2
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 1
로스터 기록
최신 기록보는 중
평균 70.7 · 선수 13명
비교 대상
평균 — · 선수 —명
능력치를 비교하려면 다른 기록을 선택하세요. 이전 기록이 선택되지 않았습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVRJS
63—PG
QR
77—SG

85—SF
AS
88—PF
SH
73—C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
JS | 63 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JJ | 63 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JD | 63 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JS | 58 | — | PG | 6'4" | 58 | 60 | 70 | 25 | 74 | 65 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
QR | 77 | — | SG/SF | 6'6" | 88 | 75 | 78 | 70 | 78 | 74 | — | — | |
![]() | 71 | — | SG/PG | 6'3" | 81 | 79 | 74 | 25 | 96 | 85 | — | — | |
JJ | 71 | — | SG | 6'6" | 86 | 66 | 83 | 45 | 86 | 78 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 85 | — | SF/PF | 6'7" | 79 | 70 | 82 | 85 | 80 | 61 | — | — | |
![]() | 80 | — | SF/SG | 6'7" | 92 | 80 | 77 | 30 | 74 | 78 | — | — | |
DM | 59 | — | SF | 6'7" | 52 | 71 | 72 | 60 | 56 | 57 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
AS | 88 | — | PF/C | 6'10" | 50 | 90 | 78 | 95 | 79 | 54 | — | — | |
BO | 68 | — | PF/SF | 6'8" | 50 | 82 | 56 | 56 | 49 | 43 | — | — | |
| C1 | |||||||||||||
SH | 73 | — | C/PF | 7'0" | 47 | 62 | 58 | 63 | 60 | 50 | — | — | |

