
Miami Heat
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 선수 15명
- 평균 OVR
- 74.4−0.9
- 상위 5
- 80.2
- 선발 선수
- 80.2
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 2
- ■ SG 4
- ■ SF 4
- ■ PF 4
- ■ C 1
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 7명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 78 | −3 | PG | 6'3" | 76 | 83 | 88 | 45 | 78 | 80 | — | — | |
BW | 70 | 팀 합류 | PG/SG | 6'2" | 73 | 79 | 74 | 35 | 80 | 75 | — | — | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 75 | +9 | SG | 6'6" | 91 | 77 | 60 | 85 | 83 | 73 | — | — | |
TJ | 75 | +4 | SG/PG | 6'3" | 83 | 86 | 74 | 75 | 78 | 72 | — | — | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SG/SF | 6'4" | 80 | 75 | 75 | 76 | 76 | 79 | — | — | |
![]() | 72 | 팀 합류 | SG | 6'4" | 78 | 74 | 70 | 50 | 75 | 70 | — | — | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 77 | +3 | SF/PF | 6'6" | 72 | 74 | 77 | 70 | 78 | 74 | — | — | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SF/PF | 6'8" | 71 | 79 | 75 | 85 | 73 | 56 | — | — | |
![]() | 72 | 팀 합류 | SF/PF | 6'9" | 76 | 60 | 80 | 78 | 73 | 72 | — | — | |
![]() | 69 | 팀 합류 | SF/PF | 6'9" | 87 | 84 | 61 | 40 | 55 | 61 | — | — | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 86 | +2 | PF/C | 6'11" | 84 | 86 | 80 | 69 | 65 | 58 | — | — | |
![]() | 71 | — | PF | 6'10" | 68 | 72 | 68 | 73 | 55 | 60 | — | — | |
WR | 70 | 팀 합류 | PF/C | 6'10" | 25 | 42 | 50 | 70 | 60 | 58 | — | — | |
![]() | 70 | −1 | PF/C | 6'8" | 47 | 66 | 52 | 61 | 63 | 35 | — | — | |
| C1 | |||||||||||||
![]() | 85 | +4 | C | 7'0" | 25 | 80 | 70 | 71 | 72 | 35 | — | — | |











