
Memphis Grizzlies
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 선수 15명
- 평균 OVR
- 74.3−0.6
- 상위 5
- 81.4
- 선발 선수
- 81.4
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 4
- ■ C 2
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 6명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 85 | — | PG | 6'1" | 79 | 79 | 82 | 30 | 83 | 87 | — | — | |
WB | 69 | 팀 합류 | PG/SG | 6'4" | 80 | 75 | 80 | 40 | 76 | 76 | — | — | |
AH | 68 | 팀 합류 | PG | 6'5" | 76 | 73 | 77 | 35 | 76 | 79 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 78 | — | SG/SF | 6'4" | 73 | 72 | 79 | 70 | 79 | 70 | — | — | |
TD | 70 | 팀 합류 | SG/SF | 6'4" | 94 | 86 | 70 | 35 | 53 | 63 | — | — | |
![]() | 68 | −1 | SG | 6'5" | 78 | 77 | 79 | 40 | 57 | 76 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 팀 합류 | SF/PF | 6'9" | 88 | 80 | 79 | 70 | 67 | 75 | — | — | |
![]() | 74 | +2 | SF/SG | 6'6" | 78 | 76 | 77 | 75 | 70 | 70 | — | — | |
![]() | 71 | 팀 합류 | SF/SG | 6'7" | 80 | 62 | 74 | 72 | 61 | 68 | — | — | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 80 | −4 | PF/C | 6'9" | 64 | 86 | 62 | 40 | 49 | 35 | — | — | |
JG | 73 | +6 | PF/C | 6'8" | 74 | 77 | 69 | 70 | 67 | 35 | — | — | |
![]() | 69 | +2 | PF | 6'9" | 35 | 74 | 66 | 80 | 72 | 48 | — | — | |
DD | 69 | 팀 합류 | PF | 6'10" | 30 | 60 | 67 | 75 | 65 | 62 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 85 | −2 | C | 7'1" | 64 | 85 | 71 | 58 | 50 | 44 | — | — | |
![]() | 76 | +1 | C | 6'10" | 25 | 70 | 69 | 85 | 47 | 46 | — | — | |









