
Houston Rockets
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 선수 15명
- 평균 OVR
- 74.7−1.2
- 상위 5
- 80.0
- 선발 선수
- 79.8
- 평균 키
- 6'8"
- 포지션 구성
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 5
- ■ C 2
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 7명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 76 | — | PG | 6'1" | 80 | 79 | 73 | 30 | 72 | 75 | — | — | |
![]() | 71 | 팀 합류 | PG | 6'3" | 76 | 75 | 74 | 25 | 70 | 76 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 90 | −2 | SG | 6'5" | 81 | 86 | 94 | 84 | 86 | 92 | — | — | |
![]() | 77 | 팀 합류 | SG/SF | 6'4" | 90 | 80 | 76 | 70 | 84 | 74 | — | — | |
![]() | 68 | −2 | SG/SF | 6'6" | 77 | 60 | 73 | 80 | 88 | 60 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 77 | — | SF/PF | 6'8" | 85 | 70 | 72 | 80 | 68 | 71 | — | — | |
![]() | 73 | −3 | SF/SG | 6'9" | 70 | 74 | 73 | 75 | 73 | 64 | — | — | |
![]() | 70 | — | SF/PF | 6'9" | 74 | 68 | 74 | 75 | 75 | 75 | — | — | |
| PF5 | |||||||||||||
![]() | 79 | 팀 합류 | PF | 6'10" | 92 | 88 | 68 | 40 | 40 | 35 | — | — | |
![]() | 75 | 팀 합류 | PF/SF | 6'9" | 71 | 83 | 78 | 71 | 75 | 63 | — | — | |
![]() | 74 | −1 | PF/C | 7'0" | 73 | 77 | 53 | 55 | 51 | 45 | — | — | |
![]() | 70 | 팀 합류 | PF/C | 6'8" | 26 | 68 | 60 | 70 | 64 | 35 | — | — | |
CO | 67 | 팀 합류 | PF/SF | 6'10" | 26 | 45 | 64 | 55 | 59 | 42 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
CC | 77 | +7 | C/PF | 6'10" | 25 | 25 | 63 | 75 | 66 | 48 | — | — | |
![]() | 77 | 팀 합류 | C/PF | 6'11" | 29 | 77 | 68 | 68 | 60 | 40 | — | — | |












