
Detroit Pistons
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 선수 15명
- 평균 OVR
- 74.9+2.6
- 상위 5
- 80.4
- 선발 선수
- 80.2
- 평균 키
- 6'8"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 2
- ■ SF 4
- ■ PF 1
- ■ C 4
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 8명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
82+4PG

79+6SG

78팀 합류SF

75팀 합류PF

87+4C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 82 | +4 | PG | 6'3" | 77 | 81 | 92 | 69 | 85 | 85 | — | — | |
![]() | 75 | 팀 합류 | PG | 6'0" | 74 | 74 | 84 | 30 | 90 | 84 | — | — | |
![]() | 71 | 팀 합류 | PG | 6'3" | 78 | 80 | 78 | 50 | 71 | 80 | — | — | |
MG | 68 | 팀 합류 | PG/SG | 6'7" | 77 | 70 | 72 | 65 | 86 | 70 | — | — | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 79 | +6 | SG/SF | 6'5" | 78 | 79 | 80 | 73 | 87 | 75 | — | — | |
![]() | 68 | 팀 합류 | SG/SF | 6'6" | 80 | 75 | 74 | 80 | 77 | 68 | — | — | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 78 | 팀 합류 | SF/PF | 6'9" | 76 | 81 | 72 | 63 | 79 | 72 | — | — | |
![]() | 76 | +3 | SF/PF | 6'9" | 81 | 84 | 76 | 69 | 78 | 58 | — | — | |
![]() | 75 | +2 | SF/SG | 6'6" | 77 | 75 | 77 | 55 | 73 | 72 | — | — | |
![]() | 70 | +3 | SF/SG | 6'7" | 89 | 82 | 66 | 50 | 67 | 68 | — | — | |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | 75 | 팀 합류 | PF/C | 6'10" | 82 | 75 | 70 | 63 | 59 | 47 | — | — | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 87 | +4 | C | 6'11" | 30 | 32 | 76 | 89 | 63 | 45 | — | — | |
![]() | 75 | +3 | C | 6'10" | 26 | 79 | 60 | 54 | 44 | 35 | — | — | |
BM | 75 | 팀 합류 | C | 7'4" | 25 | 72 | 50 | 40 | 37 | 35 | — | — | |
HE | 70 | 팀 합류 | C | 6'11" | 70 | 80 | 58 | 55 | 62 | 42 | — | — | |






