Barcelona FC
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 선수 12명
- 평균 OVR
- 69.4—
- 상위 5
- 73.2
- 선발 선수
- 72.6
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 2
- ■ SG 5
- ■ SF 1
- ■ PF 2
- ■ C 2
로스터 기록
최신 기록보는 중
평균 69.4 · 선수 12명
비교 대상
평균 — · 선수 —명
능력치를 비교하려면 다른 기록을 선택하세요. 이전 기록이 선택되지 않았습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVRTS
73—PG

75—SG

69—SF
JD
69—PF

77—C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
TS | 73 | — | PG/SG | 6'7" | 77 | 71 | 76 | 40 | 74 | 80 | — | — | |
![]() | 72 | — | PG | 6'3" | 83 | 74 | 70 | 25 | 75 | 81 | — | — | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | 75 | — | SG/PG | 6'4" | 84 | 86 | 71 | 35 | 78 | 77 | — | — | |
ME | 69 | — | SG | 6'7" | 32 | 54 | 82 | 89 | 88 | 72 | — | — | |
AA | 68 | — | SG/SF | 6'6" | 84 | 80 | 72 | 73 | 87 | 72 | — | — | |
![]() | 65 | — | SG | 6'3" | 85 | 51 | 67 | 50 | 73 | 68 | — | — | |
EJ | 62 | — | SG | 6'3" | 76 | 67 | 61 | 50 | 68 | 60 | — | — | |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | 69 | — | SF/PF | 6'7" | 76 | 68 | 77 | 62 | 58 | 53 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
JD | 69 | — | PF | 6'10" | 80 | 72 | 67 | 59 | 66 | 71 | — | — | |
BN | 66 | — | PF | 6'9" | 80 | 79 | 70 | 63 | 62 | 45 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 77 | — | C/PF | 7'1" | 25 | 62 | 60 | 67 | 59 | 57 | — | — | |
![]() | 68 | — | C/PF | 6'11" | 68 | 75 | 67 | 65 | 58 | 43 | — | — | |


