
Minnesota Timberwolves
Current NBA · NBA · 17選手
- 平均OVR
- 76.6−0.9
- トップ5
- 86.2
- スターター
- 85.6
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 4
- ■ SG 4
- ■ SF 2
- ■ PF 4
- ■ C 3
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が5人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 86 | 新加入 | PG/SG | 6'7" | 87 | 76 | 81 | 75 | 84 | 95 | 70 | 45 | |
![]() | 78 | −2 | PG/SG | 6'4" | 84 | 88 | 85 | 75 | 85 | 79 | 82 | 58 | |
![]() | 74 | −2 | PG/SG | 6'2" | 82 | 88 | 82 | 60 | 87 | 79 | 66 | 30 | |
![]() | 68 | +1 | PG/SG | 6'4" | 75 | 74 | 70 | 45 | 79 | 76 | 63 | 49 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 95 | −1 | SG/SF | 6'4" | 92 | 89 | 97 | 97 | 94 | 92 | 85 | 59 | |
![]() | 81 | −2 | SG/PG | 6'4" | 86 | 90 | 89 | 75 | 76 | 79 | 69 | 38 | |
![]() | 72 | −1 | SG/SF | 6'4" | 73 | 67 | 72 | 70 | 79 | 69 | 81 | 52 | |
![]() | 70 | 新加入 | SG/SF | 6'6" | 81 | 74 | 70 | 70 | 82 | 71 | 66 | 48 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | 85 | — | SF/PF | 6'9" | 85 | 89 | 85 | 75 | 79 | 78 | 91 | 87 | |
![]() | 75 | −2 | SF/PF | 6'6" | 82 | 76 | 83 | 85 | 87 | 79 | 72 | 49 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 78 | 新加入 | PF/SF | 6'7" | 79 | 49 | 86 | 85 | 84 | 67 | 73 | 73 | |
![]() | 74 | 新加入 | PF/C | 6'9" | 77 | 75 | 74 | 65 | 66 | 58 | 36 | 68 | |
![]() | 73 | 新加入 | PF/SF | 6'8" | 70 | 80 | 78 | 80 | 85 | 82 | 73 | 68 | |
![]() | 69 | — | PF/C | 6'9" | 66 | 66 | 74 | 80 | 74 | 62 | 66 | 66 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 84 | −1 | C | 7'1" | 29 | 54 | 57 | 75 | 48 | 35 | 64 | 96 | |
![]() | 72 | — | C | 6'11" | 26 | 45 | 68 | 80 | 56 | 47 | 40 | 73 | |
![]() | 68 | — | C | 7'3" | 39 | 50 | 56 | 65 | 48 | 37 | 52 | 68 | |
















