90's All-Stars
Current NBA · NBA · 15選手オールスター編成
- 平均OVR
- 95.3+0.1
- トップ5
- 98.0
- スターター
- 98.0
- 平均身長
- 6'8"
- ポジション構成
- ■ PG 3
- ■ SG 2
- ■ SF 2
- ■ PF 3
- ■ C 5
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 97 | — | PG/SG | 6'1" | 93 | 92 | 95 | 25 | 95 | 93 | 96 | 50 | |
![]() | 95 | — | PG/SG | 6'4" | 80 | 81 | 93 | 42 | 93 | 89 | 98 | 60 | |
![]() | 94 | — | PG/SG | 6'7" | 84 | 93 | 95 | 86 | 89 | 94 | 85 | 65 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 99 | — | SG/SF | 6'6" | 83 | 98 | 97 | 95 | 84 | 88 | 98 | 79 | |
![]() | 96 | — | SG/SF | 6'7" | 79 | 94 | 95 | 98 | 90 | 84 | 88 | 65 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | 98 | +1 | SF/SG | 6'8" | 79 | 88 | 90 | 95 | 83 | 86 | 97 | 84 | |
![]() | 93 | — | SF/SG | 6'8" | 67 | 94 | 97 | 97 | 94 | 84 | 87 | 40 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 97 | — | PF/C | 6'9" | 80 | 95 | 72 | 75 | 78 | 65 | 55 | 96 | |
![]() | 93 | — | PF/SF | 6'7" | 62 | 65 | 55 | 70 | 78 | 45 | 77 | 98 | |
![]() | 90 | — | PF/C | 6'10" | 53 | 79 | 77 | 96 | 80 | 62 | 53 | 82 | |
| C5 | |||||||||||||
![]() | 99 | — | C/PF | 7'0" | 71 | 89 | 82 | 75 | 65 | 61 | 57 | 99 | |
![]() | 96 | — | C/PF | 7'1" | 71 | 93 | 80 | 60 | 70 | 54 | 61 | 97 | |
![]() | 95 | — | C/PF | 7'0" | 65 | 95 | 74 | 75 | 69 | 40 | 35 | 94 | |
![]() | 94 | — | C/PF | 6'10" | 62 | 82 | 80 | 70 | 65 | 50 | 62 | 97 | |
![]() | 94 | +1 | C/PF | 7'1" | 26 | 50 | 58 | 75 | 79 | 58 | 56 | 95 | |














