
Phoenix Suns
Current NBA · NBA · 18選手
- 平均OVR
- 75.6−1.5
- トップ5
- 82.6
- スターター
- 82.0
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 4
- ■ SG 4
- ■ SF 2
- ■ PF 5
- ■ C 3
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が4人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 79 | −2 | PG | 6'1" | 86 | 76 | 80 | 54 | 82 | 79 | 62 | 33 | |
![]() | 75 | −2 | PG/SG | 6'3" | 80 | 75 | 75 | 35 | 75 | 78 | 76 | 57 | |
![]() | 75 | 新加入 | PG/SG | 6'3" | 80 | 76 | 68 | 75 | 75 | 79 | 55 | 44 | |
![]() | 71 | −3 | PG/SG | 6'2" | 72 | 67 | 79 | 45 | 83 | 76 | 68 | 42 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 91 | −2 | SG/PG | 6'5" | 86 | 94 | 95 | 75 | 83 | 92 | 75 | 58 | |
![]() | 81 | −1 | SG/SF | 6'4" | 79 | 87 | 84 | 91 | 88 | 86 | 64 | 45 | |
![]() | 75 | 新加入 | SG/PG | 6'5" | 93 | 82 | 72 | 60 | 69 | 75 | 51 | 35 | |
![]() | 68 | — | SG/SF | 6'5" | 82 | 74 | 71 | 60 | 68 | 67 | 59 | 48 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | 82 | −2 | SF/PF | 6'7" | 80 | 80 | 73 | 75 | 75 | 70 | 88 | 77 | |
![]() | 71 | −2 | SF/PF | 6'5" | 81 | 70 | 78 | 45 | 70 | 70 | 79 | 70 | |
| PF5 | |||||||||||||
![]() | 80 | 新加入 | PF/SF | 6'7" | 80 | 57 | 85 | 88 | 75 | 76 | 59 | 60 | |
![]() | 74 | −1 | PF/SF | 6'7" | 76 | 70 | 73 | 80 | 83 | 69 | 80 | 76 | |
![]() | 73 | −3 | PF/C | 6'9" | 78 | 74 | 72 | 75 | 77 | 62 | 40 | 67 | |
![]() | 71 | 新加入 | PF/SF | 6'8" | 60 | 62 | 80 | 80 | 84 | 66 | 62 | 66 | |
![]() | 68 | — | PF/C | 6'9" | 72 | 73 | 78 | 80 | 59 | 48 | 51 | 63 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 78 | −4 | C | 7'1" | 36 | 60 | 76 | 75 | 65 | 35 | 44 | 75 | |
![]() | 75 | −2 | C/PF | 6'11" | 35 | 60 | 73 | 80 | 86 | 60 | 47 | 62 | |
![]() | 73 | −2 | C | 7'1" | 50 | 66 | 70 | 80 | 48 | 44 | 63 | 81 | |

















