
Golden State Warriors
Current NBA · NBA · 18選手
- 平均OVR
- 78.5+1.4
- トップ5
- 85.4
- スターター
- 84.8
- 平均身長
- 6'6"
- ポジション構成
- ■ PG 4
- ■ SG 3
- ■ SF 5
- ■ PF 2
- ■ C 4
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が9人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR
95—PG

79新加入SG

88+1SF

79−5PF

83新加入C
| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 95 | — | PG/SG | 6'2" | 99 | 94 | 94 | 36 | 84 | 97 | 69 | 30 | |
![]() | 81 | — | PG | 6'4" | 81 | 79 | 87 | 60 | 82 | 84 | 63 | 45 | |
![]() | 76 | +7 | PG/SG | 6'3" | 80 | 76 | 70 | 75 | 75 | 79 | 55 | 44 | |
![]() | 74 | 新加入 | PG | 6'1" | 83 | 79 | 70 | 30 | 84 | 79 | 57 | 25 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 新加入 | SG/PG | 6'2" | 70 | 72 | 77 | 70 | 76 | 79 | 82 | 48 | |
![]() | 75 | 新加入 | SG/SF | 6'3" | 77 | 84 | 79 | 75 | 78 | 67 | 72 | 50 | |
![]() | 74 | 新加入 | SG/PG | 6'1" | 89 | 95 | 85 | 36 | 78 | 78 | 57 | 25 | |
| SF5 | |||||||||||||
![]() | 88 | +1 | SF/PF | 6'6" | 81 | 70 | 87 | 75 | 84 | 86 | 86 | 80 | |
![]() | 80 | +5 | SF/PF | 6'7" | 79 | 69 | 79 | 65 | 73 | 69 | 69 | 66 | |
![]() | 79 | — | SF/SG | 6'5" | 86 | 73 | 84 | 70 | 73 | 74 | 71 | 68 | |
![]() | 79 | — | SF/PF | 6'2" | 72 | 75 | 85 | 75 | 81 | 70 | 83 | 79 | |
![]() | 74 | 新加入 | SF/SG | 6'5" | 83 | 79 | 72 | 70 | 68 | 71 | 52 | 40 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 79 | −5 | PF/C | 6'6" | 75 | 75 | 70 | 65 | 73 | 78 | 88 | 93 | |
![]() | 70 | 新加入 | PF/C | 6'9" | 74 | 68 | 60 | 65 | 52 | 47 | 72 | 72 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 83 | 新加入 | C/PF | 7'2" | 80 | 90 | 79 | 75 | 66 | 68 | 56 | 75 | |
![]() | 79 | 新加入 | C/PF | 6'8" | 80 | 79 | 65 | 65 | 53 | 50 | 68 | 82 | |
![]() | 76 | −1 | C | 7'0" | 76 | 89 | 69 | 65 | 47 | 43 | 33 | 62 | |
![]() | 72 | 新加入 | C | 6'10" | 62 | 69 | 70 | 75 | 67 | 42 | 57 | 77 | |












