Stars
Current NBA · NBA · 10選手
- 平均OVR
- 79.1—
- トップ5
- 84.4
- スターター
- 84.5
- 平均身長
- 6'8"
- ポジション構成
- ■ PG 1
- ■ SF 4
- ■ PF 3
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録表示中
平均79.1 · 選手10人
比較対象
平均— · 選手—人
評価を比較するには別の記録を選択してください。過去の記録は未選択です。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG1 | |||||||||||||
![]() | 79 | — | PG | 6'1" | 81 | 65 | 86 | 35 | 80 | 84 | 75 | 34 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 83 | — | SF/PF | 6'9" | 80 | 90 | 84 | 75 | 79 | 78 | 92 | 83 | |
![]() | 74 | — | SF/PF | 6'6" | 74 | 52 | 70 | 70 | 75 | 74 | 79 | 63 | |
![]() | 73 | — | SF/PF | 6'8" | 75 | 68 | 70 | 80 | 73 | 66 | 68 | 55 | |
![]() | 70 | — | SF/PF | 6'6" | 72 | 65 | 68 | 80 | 77 | 68 | 75 | 63 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 83 | — | PF/C | 6'10" | 80 | 79 | 74 | 70 | 65 | 52 | 40 | 78 | |
![]() | 76 | — | PF/SF | 6'7" | 77 | 73 | 68 | 65 | 70 | 70 | 76 | 70 | |
![]() | 76 | — | PF/C | 6'9" | 77 | 75 | 74 | 65 | 66 | 58 | 36 | 68 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 93 | — | C/PF | 7'0" | 86 | 69 | 82 | 75 | 76 | 65 | 50 | 71 | |
![]() | 84 | — | C | 6'11" | 84 | 97 | 79 | 65 | 56 | 35 | 70 | 86 | |









