Sophmores
Current NBA · NBA · 10選手
- 平均OVR
- 81.5—
- トップ5
- 87.6
- スターター
- 84.2
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 2
- ■ SG 1
- ■ SF 4
- ■ PF 1
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録表示中
平均81.5 · 選手10人
比較対象
平均— · 選手—人
評価を比較するには別の記録を選択してください。過去の記録は未選択です。
先発5人
各メインポジションの最高OVR
83—SF

81—PF

80—C
| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 98 | — | PG/SG | 6'6" | 82 | 97 | 97 | 75 | 86 | 95 | 88 | 69 | |
![]() | 96 | — | PG/SG | 6'6" | 86 | 80 | 98 | 75 | 84 | 95 | 74 | 66 | |
| SG1 | |||||||||||||
![]() | 79 | — | SG/SF | 6'5" | 83 | 85 | 88 | 60 | 72 | 81 | 84 | 52 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 83 | — | SF/SG | 6'6" | 78 | 80 | 88 | 80 | 84 | 83 | 82 | 58 | |
![]() | 77 | — | SF/SG | 6'4" | 79 | 78 | 77 | 75 | 89 | 76 | 81 | 50 | |
![]() | 72 | — | SF/SG | 6'7" | 76 | 79 | 70 | 55 | 82 | 64 | 55 | 37 | |
![]() | 70 | — | SF/PF | 6'8" | 73 | 76 | 70 | 75 | 68 | 68 | 62 | 58 | |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | 81 | — | PF/C | 6'8" | 85 | 83 | 73 | 80 | 72 | 72 | 54 | 60 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 80 | — | C/PF | 6'8" | 57 | 78 | 87 | 84 | 84 | 69 | 75 | 80 | |
![]() | 79 | — | C/PF | 6'11" | 80 | 78 | 75 | 65 | 73 | 42 | 40 | 58 | |






