
Oklahoma City Thunder
Current NBA · NBA · 18選手
- 平均OVR
- 78.3+2.3
- トップ5
- 88.0
- スターター
- 88.0
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 4
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 4
- ■ C 4
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が8人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR
98+5PG

82+4SG

89+7SF

87+10PF

84新加入C
| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 98 | +5 | PG/SG | 6'6" | 82 | 97 | 97 | 75 | 86 | 95 | 88 | 69 | |
![]() | 76 | 新加入 | PG/SG | 6'5" | 86 | 78 | 75 | 70 | 83 | 82 | 64 | 43 | |
![]() | 72 | 新加入 | PG/SG | 6'6" | 72 | 69 | 81 | 65 | 79 | 86 | 63 | 45 | |
![]() | 67 | 新加入 | PG/SG | 6'3" | 70 | 77 | 70 | 45 | 72 | 69 | 57 | 42 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 82 | +4 | SG/SF | 6'4" | 84 | 92 | 87 | 85 | 79 | 72 | 92 | 75 | |
![]() | 79 | +7 | SG/PG | 6'3" | 80 | 72 | 85 | 70 | 75 | 78 | 83 | 48 | |
![]() | 79 | +3 | SG/PG | 6'3" | 88 | 72 | 81 | 60 | 72 | 74 | 69 | 42 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 89 | +7 | SF/PF | 6'5" | 84 | 96 | 85 | 80 | 87 | 86 | 87 | 78 | |
![]() | 80 | 新加入 | SF/PG | 6'5" | 78 | 82 | 65 | 75 | 82 | 78 | 94 | 51 | |
![]() | 67 | 新加入 | SF/SG | 6'7" | 81 | 72 | 57 | 60 | 57 | 69 | 57 | 40 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 87 | +10 | PF/C | 7'1" | 82 | 75 | 80 | 75 | 75 | 65 | 75 | 90 | |
![]() | 79 | +5 | PF/SF | 6'5" | 82 | 73 | 80 | 70 | 84 | 70 | 59 | 48 | |
![]() | 78 | +2 | PF/C | 6'6" | 84 | 76 | 79 | 65 | 66 | 69 | 75 | 68 | |
![]() | 69 | 新加入 | PF/C | 6'5" | 57 | 70 | 72 | 65 | 75 | 70 | 69 | 67 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 84 | 新加入 | C | 7'0" | 55 | 85 | 77 | 65 | 62 | 56 | 41 | 83 | |
![]() | 79 | +4 | C | 6'9" | 82 | 84 | 69 | 70 | 50 | 59 | 45 | 74 | |
![]() | 74 | +1 | C/PF | 6'9" | 68 | 73 | 69 | 75 | 78 | 70 | 68 | 67 | |
![]() | 71 | 新加入 | C | 7'0" | 82 | 72 | 47 | 60 | 35 | 37 | 30 | 52 | |












