60's All-Stars
Current NBA · NBA · 13選手オールスター編成
- 平均OVR
- 94.8—
- トップ5
- 97.0
- スターター
- 95.8
- 平均身長
- 6'6"
- ポジション構成
- ■ PG 4
- ■ SG 1
- ■ SF 1
- ■ PF 3
- ■ C 4
ロスター記録
最新の記録表示中
平均94.8 · 選手13人
比較対象
平均— · 選手—人
評価を比較するには別の記録を選択してください。過去の記録は未選択です。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 97 | — | PG/SG | 6'5" | 90 | 94 | 98 | 50 | 93 | 89 | 88 | 55 | |
![]() | 97 | — | PG/SG | 6'3" | 95 | 95 | 96 | 25 | 90 | 90 | 97 | 44 | |
![]() | 96 | — | PG | 6'1" | 95 | 96 | 95 | 25 | 95 | 92 | 91 | 30 | |
![]() | 90 | — | PG | 6'1" | 85 | 92 | 89 | 25 | 87 | 89 | 91 | 50 | |
| SG1 | |||||||||||||
![]() | 92 | — | SG/PG | 6'4" | 86 | 89 | 86 | 65 | 89 | 86 | 88 | 63 | |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | 96 | — | SF/PF | 6'5" | 89 | 95 | 95 | 85 | 95 | 84 | 93 | 89 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 95 | — | PF/C | 6'9" | 96 | 95 | 77 | 75 | 66 | 62 | 49 | 82 | |
![]() | 95 | — | PF/C | 6'8" | 90 | 93 | 84 | 70 | 64 | 55 | 37 | 95 | |
![]() | 94 | — | PF/C | 6'8" | 90 | 92 | 92 | 75 | 69 | 79 | 66 | 90 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 99 | — | C/PF | 7'1" | 43 | 70 | 86 | 85 | 88 | 44 | 59 | 95 | |
![]() | 94 | — | C | 6'10" | 78 | 90 | 84 | 75 | 50 | 40 | 35 | 95 | |
![]() | 94 | — | C/PF | 6'10" | 54 | 88 | 88 | 85 | 73 | 51 | 56 | 95 | |
![]() | 94 | — | C/PF | 6'7" | 78 | 82 | 95 | 95 | 79 | 75 | 68 | 85 | |












