
Milwaukee Bucks
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 16選手
- 平均OVR
- 76.4+0.5
- トップ5
- 84.2
- スターター
- 82.4
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 3
- ■ SG 5
- ■ SF 4
- ■ PF 2
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が7人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR
85+4PG

76新加入SG

96+2SF

76−1PF

79—C
| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 85 | +4 | PG | 6'1" | 74 | 75 | 92 | 75 | 85 | 89 | 93 | 59 | |
![]() | 75 | 新加入 | PG/SG | 6'3" | 77 | 93 | 73 | 45 | 76 | 86 | 75 | 48 | |
![]() | 71 | 新加入 | PG | 5'11" | 62 | 85 | 79 | 30 | 84 | 81 | 60 | 28 | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | 76 | 新加入 | SG/SF | 6'5" | 81 | 72 | 78 | 70 | 70 | 75 | 80 | 38 | |
![]() | 75 | 新加入 | SG/SF | 6'7" | 86 | 84 | 70 | 25 | 45 | 65 | 70 | 47 | |
![]() | 74 | +2 | SG/SF | 6'4" | 76 | 73 | 77 | 80 | 77 | 70 | 64 | 35 | |
![]() | 73 | +3 | SG/SF | 6'6" | 79 | 79 | 72 | 50 | 70 | 70 | 69 | 37 | |
![]() | 72 | — | SG/PG | 6'4" | 66 | 74 | 77 | 80 | 89 | 79 | 68 | 28 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 96 | +2 | SF/PF | 6'11" | 68 | 73 | 98 | 95 | 90 | 86 | 92 | 86 | |
![]() | 85 | +1 | SF | 6'8" | 82 | 85 | 84 | 55 | 71 | 74 | 83 | 67 | |
![]() | 70 | 新加入 | SF/SG | 6'6" | 66 | 60 | 69 | 89 | 77 | 60 | 59 | 42 | |
![]() | 69 | 新加入 | SF/PF | 6'8" | 83 | 72 | 67 | 65 | 63 | 62 | 62 | 60 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 76 | −1 | PF/C | 6'10" | 78 | 76 | 71 | 55 | 42 | 58 | 51 | 69 | |
![]() | 72 | +2 | PF/C | 6'10" | 79 | 70 | 70 | 66 | 63 | 69 | 37 | 60 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 79 | — | C | 7'0" | 80 | 89 | 70 | 60 | 25 | 35 | 45 | 75 | |
![]() | 75 | 新加入 | C | 7'0" | 57 | 75 | 78 | 60 | 25 | 35 | 55 | 72 | |










