
Indiana Pacers
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 15選手
- 平均OVR
- 76.3+1.3
- トップ5
- 82.6
- スターター
- 79.6
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 2
- ■ SG 5
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 3
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が7人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 75 | 新加入 | PG | 6'2" | 76 | 90 | 79 | 25 | 70 | 75 | 74 | 49 | |
![]() | 73 | +1 | PG | 6'1" | 77 | 75 | 77 | 45 | 76 | 86 | 68 | 34 | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | 87 | −1 | SG | 6'4" | 77 | 87 | 86 | 85 | 81 | 79 | 91 | 48 | |
![]() | 83 | 新加入 | SG/PG | 6'5" | 86 | 79 | 84 | 75 | 77 | 86 | 77 | 65 | |
![]() | 79 | 新加入 | SG/SF | 6'5" | 78 | 94 | 75 | 79 | 69 | 74 | 69 | 45 | |
![]() | 72 | 新加入 | SG/SF | 6'6" | 78 | 73 | 75 | 73 | 53 | 72 | 75 | 60 | |
![]() | 71 | +4 | SG | 6'6" | 65 | 72 | 66 | 88 | 82 | 70 | 62 | 44 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 80 | 新加入 | SF/PF | 6'8" | 80 | 76 | 88 | 50 | 61 | 72 | 62 | 54 | |
![]() | 74 | +1 | SF | 6'8" | 83 | 74 | 77 | 65 | 59 | 60 | 58 | 52 | |
![]() | 71 | 新加入 | SF/SG | 6'9" | 68 | 70 | 68 | 60 | 58 | 70 | 77 | 60 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 74 | +2 | PF | 6'10" | 63 | 64 | 74 | 50 | 70 | 52 | 45 | 67 | |
![]() | 70 | +2 | PF/SF | 6'9" | 69 | 72 | 72 | 70 | 54 | 68 | 44 | 64 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 82 | +2 | C | 6'11" | 81 | 83 | 70 | 43 | 56 | 35 | 52 | 87 | |
![]() | 81 | +2 | C/PF | 6'11" | 80 | 73 | 79 | 50 | 48 | 39 | 29 | 61 | |
![]() | 72 | 新加入 | C | 6'11" | 70 | 74 | 73 | 55 | 53 | 64 | 25 | 64 | |














