
Golden State Warriors
Current Nba — installed snapshot · NBA · 16選手
- 平均OVR
- 78.4−0.1
- トップ5
- 91.6
- スターター
- 91.6
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 4
- ■ PF 4
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が6人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 95 | +1 | PG | 6'3" | 99 | 98 | 97 | 36 | 85 | 97 | — | — | |
![]() | 75 | — | PG/SG | 6'7" | 45 | 76 | 77 | 69 | 77 | 77 | — | — | |
![]() | 74 | 新加入 | PG | 6'2" | 84 | 89 | 82 | 30 | 80 | 80 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 89 | −1 | SG/SF | 6'7" | 97 | 95 | 86 | 65 | 76 | 76 | — | — | |
![]() | 72 | −1 | SG | 6'7" | 68 | 71 | 73 | 75 | 79 | 70 | — | — | |
![]() | 67 | 新加入 | SG/SF | 6'6" | 74 | 69 | 78 | 65 | 72 | 70 | — | — | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 97 | +1 | SF/PF | 6'9" | 90 | 98 | 96 | 85 | 82 | 86 | — | — | |
![]() | 77 | −2 | SF/PF | 6'6" | 74 | 69 | 70 | 80 | 81 | 86 | — | — | |
![]() | 72 | 新加入 | SF | 6'6" | 76 | 70 | 74 | 65 | 83 | 75 | — | — | |
![]() | 68 | 新加入 | SF/PF | 6'7" | 60 | 67 | 78 | 65 | 70 | 67 | — | — | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 87 | −1 | PF/C | 6'7" | 75 | 69 | 79 | 74 | 78 | 77 | — | — | |
![]() | 77 | +7 | PF/C | 6'9" | 52 | 79 | 78 | 80 | 79 | 45 | — | — | |
![]() | 75 | 新加入 | PF/SF | 6'10" | 83 | 60 | 75 | 69 | 62 | 62 | — | — | |
![]() | 71 | +1 | PF/C | 6'9" | 59 | 75 | 80 | 70 | 66 | 60 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 90 | 新加入 | C/PF | 6'11" | 81 | 75 | 89 | 82 | 70 | 72 | — | — | |
![]() | 69 | −1 | C | 7'0" | 30 | 60 | 74 | 52 | 70 | 35 | — | — | |















