
Cleveland Cavaliers
Current Nba — installed snapshot · NBA · 14選手
- 平均OVR
- 74.9−2.7
- トップ5
- 78.2
- スターター
- 76.8
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 3
- ■ SG 5
- ■ SF 1
- ■ PF 3
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が7人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 76 | 新加入 | PG | 6'2" | 76 | 75 | 83 | 80 | 94 | 86 | — | — | |
![]() | 76 | 新加入 | PG/SG | 6'3" | 80 | 74 | 76 | 45 | 80 | 86 | — | — | |
![]() | 76 | 新加入 | PG/SG | 6'5" | 76 | 77 | 84 | 75 | 82 | 79 | — | — | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | 75 | — | SG/SF | 6'6" | 80 | 77 | 75 | 70 | 75 | 74 | — | — | |
![]() | 75 | +4 | SG | 6'8" | 78 | 79 | 83 | 61 | 76 | 72 | — | — | |
![]() | 75 | +1 | SG/SF | 6'7" | 89 | 86 | 70 | 25 | 56 | 65 | — | — | |
![]() | 73 | 新加入 | SG/SF | 6'4" | 79 | 70 | 70 | 80 | 75 | 65 | — | — | |
![]() | 66 | 新加入 | SG | 6'5" | 71 | 77 | 71 | 75 | 78 | 60 | — | — | |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | 71 | 新加入 | SF/PF | 6'9" | 54 | 63 | 78 | 75 | 75 | 75 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 86 | −1 | PF/C | 6'10" | 85 | 71 | 72 | 55 | 72 | 52 | — | — | |
![]() | 77 | 新加入 | PF | 6'9" | 55 | 77 | 79 | 85 | 71 | 64 | — | — | |
![]() | 74 | +1 | PF/C | 6'11" | 79 | 86 | 70 | 59 | 57 | 37 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 76 | −2 | C | 6'9" | 25 | 50 | 68 | 75 | 70 | 39 | — | — | |
![]() | 73 | +2 | C | 6'11" | 32 | 64 | 66 | 65 | 66 | 32 | — | — | |













