
New York Knicks
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 13選手
- 平均OVR
- 71.9—
- トップ5
- 79.2
- スターター
- 77.6
- 平均身長
- 6'6"
- ポジション構成
- ■ PG 4
- ■ SG 3
- ■ SF 1
- ■ PF 3
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録表示中
平均71.9 · 選手13人
比較対象
平均— · 選手—人
評価を比較するには別の記録を選択してください。過去の記録は未選択です。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 76 | — | PG/SG | 6'4" | 79 | 78 | 79 | 47 | 71 | 80 | — | — | |
![]() | 73 | — | PG/SG | 6'0" | 80 | 74 | 76 | 25 | 80 | 79 | — | — | |
JS | 63 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JB | 63 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 79 | — | SG/PG | 6'3" | 86 | 72 | 80 | 77 | 78 | 75 | — | — | |
![]() | 73 | — | SG/SF | 6'5" | 93 | 85 | 65 | 59 | 65 | 64 | — | — | |
![]() | 69 | — | SG/SF | 6'6" | 74 | 70 | 75 | 75 | 78 | 68 | — | — | |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | 65 | — | SF/PF | 6'8" | 48 | 66 | 72 | 67 | 63 | 63 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 78 | — | PF/C | 6'8" | 55 | 75 | 50 | 58 | 40 | 29 | — | — | |
![]() | 73 | — | PF/C | 6'10" | 62 | 72 | 64 | 62 | 56 | 50 | — | — | |
![]() | 68 | — | PF/SF | 6'8" | 46 | 50 | 50 | 55 | 58 | 34 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 90 | — | C/PF | 7'0" | 55 | 83 | 69 | 55 | 54 | 40 | — | — | |
![]() | 65 | — | C/PF | 6'11" | 25 | 35 | 29 | 40 | 25 | 34 | — | — | |










