
Milwaukee All-Time Bucks
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15選手歴代編成
- 平均OVR
- 88.1—
- トップ5
- 93.4
- スターター
- 92.8
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 2
- ■ SG 5
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 3
ロスター記録
最新の記録表示中
平均88.1 · 選手15人
比較対象
平均— · 選手—人
評価を比較するには別の記録を選択してください。過去の記録は未選択です。
先発5人
各メインポジションの最高OVR
94—PG

94—SG
VB
87—PF
KA
| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 94 | — | PG/SG | 6'5" | 80 | 87 | 98 | 50 | 78 | 89 | — | — | |
![]() | 83 | — | PG | 6'1" | 81 | 84 | 87 | 40 | 85 | 84 | — | — | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | 94 | — | SG/PG | 6'3" | 75 | 87 | 92 | 81 | 91 | 80 | — | — | |
![]() | 90 | — | SG/SF | 6'5" | 97 | 90 | 92 | 85 | 92 | 78 | — | — | |
MR | 88 | — | SG/SF | 6'6" | 94 | 88 | 89 | 70 | 84 | 82 | — | — | |
![]() | 85 | — | SG/SF | 6'5" | 67 | 74 | 85 | 90 | 74 | 78 | — | — | |
![]() | 85 | — | SG/SF | 6'5" | 89 | 91 | 84 | 54 | 81 | 75 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 90 | — | SF/SG | 6'11" | 69 | 76 | 94 | 85 | 87 | 86 | — | — | |
![]() | 88 | — | SF/SG | 6'6" | 77 | 89 | 90 | 70 | 78 | 75 | — | — | |
![]() | 84 | — | SF/SG | 6'4" | 80 | 88 | 86 | 58 | 85 | 79 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
VB | 87 | — | PF | 6'10" | 70 | 77 | 79 | 73 | 72 | 70 | — | — | |
![]() | 87 | — | PF/C | 6'9" | 74 | 84 | 81 | 80 | 69 | 68 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
KA | 99 | — | C/PF | 7'2" | 36 | 82 | 95 | 85 | 85 | 60 | — | — | |
BL | 84 | — | C | 6'11" | 58 | 83 | 70 | 55 | 65 | 50 | — | — | |
![]() | 83 | — | C/PF | 7'0" | 37 | 43 | 52 | 60 | 50 | 38 | — | — | |








