
Los Angeles Lakers
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 13選手
- 平均OVR
- 71.9−0.3
- トップ5
- 83.8
- スターター
- 82.2
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が9人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
NE | 83 | 新加入 | PG/SG | 6'1" | 86 | 86 | 84 | 27 | 87 | 86 | — | — | |
JS | 59 | −6 | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JB | 58 | −6 | PG | 6'4" | 58 | 51 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 82 | 新加入 | SG/SF | 6'6" | 85 | 82 | 79 | 85 | 74 | 78 | — | — | |
![]() | 82 | 新加入 | SG/SF | 6'6" | 77 | 80 | 97 | 97 | 90 | 76 | — | — | |
![]() | 68 | 新加入 | SG/PG | 6'4" | 82 | 80 | 50 | 44 | 72 | 70 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
RF | Rick Fox先発 | 79 | 新加入 | SF | 6'7" | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 75 | — | — |
RJ | 60 | 新加入 | SF | 6'7" | 52 | 68 | 72 | 60 | 56 | 57 | — | — | |
DM | 60 | −5 | SF | 6'7" | 52 | 68 | 72 | 60 | 56 | 57 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 74 | 新加入 | PF/SF | 6'9" | 80 | 70 | 57 | 67 | 60 | 60 | — | — | |
![]() | 67 | 新加入 | PF/C | 6'9" | 32 | 38 | 43 | 43 | 46 | 28 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 93 | 新加入 | C/PF | 7'1" | 26 | 35 | 58 | 75 | 68 | 58 | — | — | |
![]() | 70 | +2 | C/PF | 6'11" | 30 | 55 | 38 | 40 | 39 | 38 | — | — | |






