Kaunas Žalgiris
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 10選手
- 平均OVR
- 67.1+4.1
- トップ5
- 73.6
- スターター
- 71.2
- 平均身長
- 6'5"
- ポジション構成
- ■ PG 2
- ■ SG 2
- ■ SF 2
- ■ PF 3
- ■ C 1
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が5人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVRLW
74新加入PG

77新加入SG
EU
64+2SF

73—PF
| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
LW | 74 | 新加入 | PG/SG | 6'4" | 77 | 71 | 76 | 40 | 74 | 80 | — | — | |
LL | 57 | — | PG | 5'9" | 75 | 50 | 60 | 30 | 78 | 60 | — | — | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 77 | 新加入 | SG/SF | 6'4" | 73 | 69 | 83 | 90 | 80 | 78 | — | — | |
RS | 72 | 新加入 | SG | 6'6" | 80 | 73 | 65 | 55 | 72 | 67 | — | — | |
| SF2 | |||||||||||||
EU | 64 | +2 | SF/PF | 6'4" | 79 | 76 | 70 | 35 | 72 | 74 | — | — | |
VL | 64 | +1 | SF/SG | 6'0" | 70 | 70 | 60 | 55 | 62 | 60 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 73 | — | PF/C | 6'7" | 77 | 72 | 60 | 40 | 59 | 35 | — | — | |
BM | 72 | 新加入 | PF/C | 6'8" | 25 | 65 | 60 | 67 | 58 | 40 | — | — | |
IH | 50 | 新加入 | PF/C | 6'8" | 25 | 60 | 40 | 30 | 55 | 47 | — | — | |
| C1 | |||||||||||||
![]() | 68 | — | C | 6'9" | 25 | 35 | 46 | 51 | 36 | 35 | — | — | |
