Georgetown Hoyas
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 13選手
- 平均OVR
- 88.8—
- トップ5
- 94.6
- スターター
- 93.2
- 平均身長
- 6'8"
- ポジション構成
- ■ PG 1
- ■ SG 3
- ■ SF 4
- ■ C 5
ロスター記録
最新の記録表示中
平均88.8 · 選手13人
比較対象
平均— · 選手—人
評価を比較するには別の記録を選択してください。過去の記録は未選択です。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG1 | |||||||||||||
SF | 89 | — | PG/SG | 6'3" | 75 | 85 | 92 | 70 | 93 | 89 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 96 | — | SG/PG | 6'0" | 90 | 95 | 98 | 65 | 95 | 97 | — | — | |
![]() | 85 | — | SG/SF | 6'5" | 72 | 80 | 85 | 59 | 76 | 76 | — | — | |
![]() | 82 | — | SG/SF | 6'4" | 85 | 77 | 82 | 70 | 75 | 79 | — | — | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 90 | — | SF/SG | 6'7" | 88 | 84 | 88 | 82 | 79 | 70 | — | — | |
![]() | 89 | — | SF/PF | 6'8" | 94 | 95 | 88 | 75 | 75 | 79 | — | — | |
![]() | 85 | — | SF/PF | 6'9" | 84 | 86 | 77 | 80 | 70 | 70 | — | — | |
身長 | 80 | — | SF/SG | 6'8" | 95 | 76 | 82 | 70 | 70 | 70 | — | — | |
| C5 | |||||||||||||
![]() | 98 | — | C/PF | 7'0" | 55 | 95 | 85 | 75 | 78 | 40 | — | — | |
![]() | 95 | — | C/PF | 6'10" | 50 | 84 | 82 | 80 | 74 | 50 | — | — | |
![]() | 94 | — | C/PF | 7'2" | 25 | 35 | 68 | 60 | 70 | 29 | — | — | |
![]() | 86 | — | C | 6'11" | 68 | 85 | 75 | 71 | 68 | 52 | — | — | |
![]() | 85 | — | C | 7'2" | 60 | 70 | 47 | 53 | 44 | 35 | — | — | |










