Moscow CSKA
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 14選手
- 平均OVR
- 68.5—
- トップ5
- 72.2
- スターター
- 71.2
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 4
- ■ SG 2
- ■ SF 2
- ■ PF 4
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録表示中
平均68.5 · 選手14人
比較対象
平均— · 選手—人
評価を比較するには別の記録を選択してください。過去の記録は未選択です。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 74 | — | PG/SG | 6'5" | 84 | 73 | 72 | 45 | 79 | 80 | — | — | |
![]() | 68 | — | PG/SG | 6'4" | 71 | 67 | 73 | 46 | 81 | 74 | — | — | |
![]() | 67 | — | PG/SG | 6'5" | 78 | 72 | 72 | 28 | 74 | 75 | — | — | |
IS | 66 | — | PG | 6'4" | 78 | 69 | 74 | 40 | 73 | 78 | — | — | |
| SG2 | |||||||||||||
VF | 70 | — | SG | 6'5" | 85 | 78 | 74 | 68 | 73 | 72 | — | — | |
AZ | 70 | — | SG/SF | 6'6" | 76 | 70 | 70 | 25 | 79 | 82 | — | — | |
| SF2 | |||||||||||||
DN | 65 | — | SF | 6'6" | 80 | 74 | 50 | 44 | 68 | 65 | — | — | |
MM | 65 | — | SF/SG | 6'5" | 80 | 75 | 74 | 40 | 68 | 65 | — | — | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 71 | — | PF/SF | 6'8" | 75 | 63 | 63 | 64 | 55 | 61 | — | — | |
![]() | 70 | — | PF/SF | 6'9" | 59 | 55 | 70 | 67 | 66 | 52 | — | — | |
![]() | 68 | — | PF/SF | 6'9" | 77 | 72 | 73 | 81 | 64 | 58 | — | — | |
PK | 60 | — | PF/C | 6'9" | 30 | 70 | 55 | 55 | 55 | 40 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 76 | — | C/PF | 6'6" | 35 | 60 | 67 | 76 | 69 | 56 | — | — | |
![]() | 69 | — | C/PF | 6'11" | 25 | 38 | 66 | 76 | 47 | 30 | — | — | |







