Arizona Wildcats
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 12選手
- 平均OVR
- 64.2—
- トップ5
- 68.6
- スターター
- 68.6
- 平均身長
- 6'5"
- ポジション構成
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 2
- ■ PF 3
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録表示中
平均64.2 · 選手12人
比較対象
平均— · 選手—人
評価を比較するには別の記録を選択してください。過去の記録は未選択です。
先発5人
各メインポジションの最高OVRJL
64—PG

71—SG
JM
68—PF
IL
68—C
| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
JL | 64 | — | PG | 6'1" | 84 | 82 | 70 | 32 | 90 | 79 | — | — | |
HG | 59 | — | PG | 5'11" | 78 | 47 | 80 | 30 | 74 | 81 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 71 | — | SG/SF | 6'6" | 76 | 73 | 75 | 55 | 73 | 72 | — | — | |
DC | 62 | — | SG | 6'2" | 46 | 56 | 62 | 63 | 88 | 63 | — | — | |
JL | 59 | — | SG | 6'0" | 68 | 77 | 65 | 36 | 81 | 68 | — | — | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | 72 | — | SF/PF | 6'7" | 49 | 52 | 55 | 89 | 88 | 58 | — | — | |
AW | 62 | — | SF | 6'4" | 52 | 45 | 77 | 68 | 69 | 62 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
JM | 68 | — | PF | 6'8" | 47 | 39 | 61 | 51 | 66 | 51 | — | — | |
JE | 63 | — | PF | 6'9" | 53 | 56 | 60 | 66 | 62 | 52 | — | — | |
DH | 60 | — | PF | 6'6" | 37 | 45 | 59 | 55 | 53 | 47 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
IL | 68 | — | C | 6'9" | 84 | 84 | 48 | 38 | 70 | 40 | — | — | |
BR | 62 | — | C | 7'1" | 33 | 34 | 54 | 55 | 51 | 73 | — | — | |
