
Oklahoma City Thunder
Current NBA · NBA · 16 giocatoriRoster di sempre
- TOT medio
- 91.1−0.1
- Top 5
- 95.8
- Titolari
- 93.2
- Altezza media
- 6'6"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 8
- ■ G 1
- ■ AP 3
- ■ AG 3
- ■ C 1
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 2 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 16
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM8 | |||||||||||||
![]() | Shai Gilgeous-AlexanderTitolare | 96 | — | PM/AP | 6'6" | 78 | 96 | 88 | 75 | 86 | 94 | 83 | 68 |
![]() | 96 | — | PM/AP | 6'6" | 78 | 96 | 88 | 75 | 86 | 94 | 83 | 68 | |
![]() | 95 | — | PM/G | 6'4" | 80 | 81 | 93 | 42 | 93 | 89 | 98 | 60 | |
![]() | 95 | — | PM | 6'3" | 79 | 84 | 98 | 90 | 98 | 95 | 83 | 42 | |
![]() | 91 | — | PM/G | 6'4" | 68 | 82 | 87 | 31 | 88 | 89 | 97 | 73 | |
![]() | 89 | Arrivo | PM | 6'2" | 69 | 92 | 94 | 30 | 97 | 88 | 84 | 32 | |
![]() | 88 | — | PM/G | 6'3" | 93 | 90 | 89 | 30 | 85 | 86 | 78 | 65 | |
![]() | 84 | Arrivo | PM | 6'1" | 85 | 92 | 89 | 25 | 87 | 89 | 91 | 50 | |
| G1 | |||||||||||||
![]() | Ray AllenTitolare | 94 | — | G/AP | 6'5" | 98 | 95 | 94 | 85 | 90 | 83 | 87 | 45 |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Kevin DurantTitolare | 97 | — | AP/AG | 6'10" | 95 | 97 | 98 | 80 | 86 | 86 | 77 | 68 |
![]() | 89 | — | AP/AG | 6'5" | 84 | 96 | 85 | 80 | 87 | 86 | 87 | 78 | |
![]() | 87 | — | AP/AG | 6'10" | 90 | 86 | 70 | 62 | 59 | 71 | 66 | 70 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Shawn KempTitolare | 90 | — | AG/C | 6'10" | 53 | 79 | 77 | 96 | 80 | 62 | 53 | 82 |
![]() | 89 | — | AG | 6'8" | 72 | 90 | 82 | 85 | 75 | 56 | 57 | 85 | |
![]() | 89 | — | AG/AP | 6'10" | 93 | 92 | 88 | 80 | 81 | 78 | 57 | 69 | |
| C1 | |||||||||||||
![]() | Jack SikmaTitolare | 89 | — | C | 6'11" | 75 | 88 | 74 | 65 | 53 | 42 | 44 | 91 |














