
Minnesota Timberwolves
Era 2002 · NBA · 15 giocatori
- TOT medio
- 76.5—
- Top 5
- 82.8
- Titolari
- 82.2
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 4
- ■ G 3
- ■ AP 2
- ■ AG 3
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4 | |||||||||||||
TH | Troy HudsonTitolare | 79 | — | PM/G | 6'1" | 79 | 85 | 80 | 40 | 87 | 86 | 69 | 41 |
![]() | 75 | −1 | PM | 5'11" | 72 | 84 | 76 | 26 | 82 | 86 | 65 | 29 | |
![]() | 74 | — | PM/G | 6'3" | 67 | 78 | 86 | 30 | 83 | 86 | 70 | 45 | |
IR | 71 | — | PM/G | 6'3" | 78 | 75 | 74 | 40 | 70 | 75 | 60 | 46 | |
| G3 | |||||||||||||
AP | Anthony PeelerTitolare | 74 | — | G/PM | 6'4" | 85 | 82 | 70 | 70 | 74 | 68 | 70 | 57 |
![]() | 74 | — | G/PM | 6'5" | 75 | 74 | 78 | 60 | 75 | 77 | 70 | 56 | |
FL | 72 | — | G/PM | 6'5" | 73 | 72 | 69 | 80 | 76 | 75 | 65 | 54 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Wally SzczerbiakTitolare | 84 | — | AP/G | 6'7" | 88 | 88 | 84 | 65 | 76 | 82 | 70 | 35 |
JS | 77 | — | AP/AG | 6'10" | 61 | 83 | 75 | 70 | 72 | 67 | 67 | 67 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Kevin GarnettTitolare | 96 | — | AG/C | 6'11" | 70 | 92 | 85 | 90 | 87 | 70 | 79 | 95 |
![]() | 74 | — | AG/AP | 6'8" | 25 | 73 | 50 | 75 | 66 | 35 | 69 | 74 | |
RS | 73 | — | AG/AP | 6'7" | 25 | 60 | 65 | 70 | 61 | 52 | 25 | 67 | |
| C3 | |||||||||||||
RN | Rasho NesterovićTitolare | 78 | — | C | 7'0" | 35 | 78 | 68 | 65 | 51 | 40 | 45 | 74 |
MJ | 74 | — | C/AG | 6'10" | 64 | 67 | 67 | 65 | 59 | 30 | 51 | 68 | |
LW | 72 | — | C | 7'1" | 47 | 60 | 55 | 75 | 34 | 44 | 42 | 67 | |





