
Miami Heat
Era 2003 · NBA · 13 giocatori
- TOT medio
- 76.1—
- Top 5
- 81.6
- Titolari
- 80.8
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 2
- ■ G 3
- ■ AP 2
- ■ AG 4
- ■ C 2
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 13
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2 | |||||||||||||
![]() | Rafer AlstonTitolare | 81 | — | PM/G | 6'2" | 79 | 75 | 82 | 30 | 86 | 93 | 69 | 33 |
BC | 72 | — | PM/G | 6'2" | 55 | 76 | 77 | 40 | 77 | 86 | 73 | 39 | |
| G3 | |||||||||||||
![]() | Eddie JonesTitolare | 85 | — | G/AP | 6'6" | 87 | 82 | 83 | 85 | 73 | 88 | 80 | 60 |
![]() | 80 | — | G | 6'4" | 74 | 84 | 89 | 70 | 94 | 79 | 74 | 57 | |
RB | 72 | — | G/AP | 6'7" | 82 | 79 | 74 | 65 | 74 | 74 | 66 | 57 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Caron ButlerTitolare | 81 | — | AP/AG | 6'7" | 75 | 73 | 80 | 76 | 77 | 79 | 77 | 52 |
![]() | 79 | — | AP/AG | 6'10" | 58 | 59 | 65 | 75 | 67 | 74 | 65 | 60 | |
| AG4 | |||||||||||||
![]() | Brian GrantTitolare | 81 | — | AG/C | 6'9" | 27 | 83 | 52 | 61 | 57 | 35 | 61 | 79 |
SW | 73 | — | AG/C | 6'9" | 64 | 66 | 74 | 73 | 69 | 50 | 70 | 25 | |
JW | 72 | — | AG/AP | 6'9" | 73 | 75 | 65 | 59 | 63 | 59 | 69 | 55 | |
SM | 65 | — | AG/C | 6'10" | 52 | 66 | 61 | 61 | 56 | 51 | 39 | 40 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Udonis HaslemTitolare | 76 | — | C/AG | 6'8" | 25 | 82 | 61 | 64 | 56 | 40 | 39 | 74 |
LW | 72 | — | C | 7'1" | 47 | 60 | 55 | 75 | 34 | 44 | 42 | 67 | |






