
Los Angeles Clippers
Current NBA · NBA · 20 giocatori
- TOT medio
- 74.5−2.3
- Top 5
- 80.4
- Titolari
- 80.0
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 4
- ■ G 3
- ■ AP 5
- ■ AG 4
- ■ C 4
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 10 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principale
84−1PM

76−1G

84ArrivoAP

79ArrivoAG

77−1C
Roster · 20
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4 | |||||||||||||
![]() | Darius GarlandTitolare | 84 | −1 | PM/G | 6'1" | 86 | 90 | 85 | 40 | 88 | 94 | 71 | 31 |
![]() | 75 | −2 | PM/G | 6'3" | 81 | 71 | 71 | 55 | 83 | 78 | 87 | 40 | |
![]() | 74 | −2 | PM/AP | 6'8" | 82 | 77 | 77 | 85 | 77 | 75 | 57 | 48 | |
![]() | 73 | Arrivo | PM/G | 6'2" | 81 | 70 | 75 | 60 | 72 | 75 | 62 | 47 | |
| G3 | |||||||||||||
![]() | Bradley BealTitolare | 76 | −1 | G/AP | 6'4" | 80 | 80 | 84 | 75 | 76 | 86 | 60 | 45 |
![]() | 75 | Arrivo | G/PM | 6'6" | 80 | 81 | 73 | 40 | 73 | 82 | 68 | 43 | |
![]() | 70 | — | G/AP | 6'6" | 70 | 79 | 65 | 75 | 87 | 70 | 62 | 47 | |
| AP5 | |||||||||||||
![]() | Brandon IngramTitolare | 84 | Arrivo | AP/AG | 6'8" | 82 | 96 | 90 | 80 | 74 | 85 | 69 | 54 |
![]() | 78 | Arrivo | AP/G | 6'5" | 91 | 85 | 74 | 65 | 76 | 69 | 66 | 45 | |
![]() | 74 | −3 | AP/G | 6'5" | 75 | 85 | 84 | 80 | 84 | 69 | 65 | 54 | |
![]() | 73 | Arrivo | AP/G | 6'7" | 72 | 82 | 73 | 75 | 76 | 75 | 73 | 55 | |
![]() | 68 | Arrivo | AP/AG | 6'7" | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 60 | 52 | 52 | |
| AG4 | |||||||||||||
![]() | Rui HachimuraTitolare | 79 | Arrivo | AG/AP | 6'8" | 85 | 85 | 75 | 80 | 72 | 72 | 54 | 60 |
![]() | 77 | −2 | AG/AP | 6'6" | 79 | 82 | 78 | 94 | 77 | 68 | 82 | 67 | |
![]() | 70 | Arrivo | AG/C | 6'10" | 69 | 75 | 73 | 60 | 60 | 67 | 60 | 70 | |
![]() | 69 | Arrivo | AG/AP | 6'11" | 52 | 62 | 78 | 75 | 71 | 68 | 66 | 66 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Brook LopezTitolare | 77 | −1 | C | 7'1" | 80 | 74 | 54 | 65 | 25 | 35 | 45 | 80 |
![]() | 74 | −3 | C/AG | 6'9" | 59 | 69 | 72 | 70 | 73 | 59 | 54 | 70 | |
![]() | 73 | −2 | C/AG | 6'11" | 40 | 62 | 69 | 80 | 73 | 44 | 48 | 70 | |
JS | 67 | Arrivo | C | 7'5" | 25 | 30 | 50 | 65 | 25 | 27 | 30 | 70 | |













