90's All-Stars
Current NBA · NBA · 15 giocatoriRoster All-Star
- TOT medio
- 95.3+0.1
- Top 5
- 98.0
- Titolari
- 98.0
- Altezza media
- 6'8"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 2
- ■ AP 2
- ■ AG 3
- ■ C 5
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | John StocktonTitolare | 97 | — | PM/G | 6'1" | 93 | 92 | 95 | 25 | 95 | 93 | 96 | 50 |
![]() | 95 | — | PM/G | 6'4" | 80 | 81 | 93 | 42 | 93 | 89 | 98 | 60 | |
![]() | 94 | — | PM/G | 6'7" | 84 | 93 | 95 | 86 | 89 | 94 | 85 | 65 | |
| G2 | |||||||||||||
![]() | Michael JordanTitolare | 99 | — | G/AP | 6'6" | 83 | 98 | 97 | 95 | 84 | 88 | 98 | 79 |
![]() | 96 | — | G/AP | 6'7" | 79 | 94 | 95 | 98 | 90 | 84 | 88 | 65 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Scottie PippenTitolare | 98 | +1 | AP/G | 6'8" | 79 | 88 | 90 | 95 | 83 | 86 | 97 | 84 |
![]() | 93 | — | AP/G | 6'8" | 67 | 94 | 97 | 97 | 94 | 84 | 87 | 40 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Karl MaloneTitolare | 97 | — | AG/C | 6'9" | 80 | 95 | 72 | 75 | 78 | 65 | 55 | 96 |
![]() | 93 | — | AG/AP | 6'7" | 62 | 65 | 55 | 70 | 78 | 45 | 77 | 98 | |
![]() | 90 | — | AG/C | 6'10" | 53 | 79 | 77 | 96 | 80 | 62 | 53 | 82 | |
| C5 | |||||||||||||
![]() | Hakeem OlajuwonTitolare | 99 | — | C/AG | 7'0" | 71 | 89 | 82 | 75 | 65 | 61 | 57 | 99 |
![]() | 96 | — | C/AG | 7'1" | 71 | 93 | 80 | 60 | 70 | 54 | 61 | 97 | |
![]() | 95 | — | C/AG | 7'0" | 65 | 95 | 74 | 75 | 69 | 40 | 35 | 94 | |
![]() | 94 | — | C/AG | 6'10" | 62 | 82 | 80 | 70 | 65 | 50 | 62 | 97 | |
![]() | 94 | +1 | C/AG | 7'1" | 26 | 50 | 58 | 75 | 79 | 58 | 56 | 95 | |














