
New York Knicks
Current NBA · NBA · 13 giocatori
- TOT medio
- 74.8−0.6
- Top 5
- 82.4
- Titolari
- 81.8
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 2
- ■ AP 2
- ■ AG 2
- ■ C 4
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 13 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principale
76ArrivoPM

83ArrivoG

84ArrivoAP

81ArrivoAG

85ArrivoC
Roster · 13
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | Charlie WardTitolare | 76 | Arrivo | PM | 6'2" | 85 | 72 | 74 | 30 | 85 | 75 | 82 | 34 |
CC | 71 | Arrivo | PM/G | 6'3" | 70 | 83 | 75 | 48 | 71 | 79 | 68 | 36 | |
RB | 71 | Arrivo | PM/G | 6'4" | 79 | 69 | 65 | 35 | 76 | 79 | 65 | 32 | |
| G2 | |||||||||||||
![]() | Allan HoustonTitolare | 83 | Arrivo | G/AP | 6'6" | 87 | 84 | 75 | 45 | 85 | 83 | 75 | 64 |
![]() | 68 | Arrivo | G/AP | 6'5" | 70 | 72 | 65 | 55 | 64 | 67 | 68 | 62 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Latrell SprewellTitolare | 84 | Arrivo | AP | 6'5" | 70 | 81 | 88 | 90 | 84 | 80 | 87 | 60 |
WS | 63 | Arrivo | AP/G | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
| AG2 | |||||||||||||
![]() | Larry JohnsonTitolare | 81 | Arrivo | AG/AP | 6'7" | 80 | 79 | 75 | 77 | 78 | 71 | 57 | 82 |
![]() | 75 | Arrivo | AG/C | 6'9" | 25 | 68 | 60 | 40 | 55 | 38 | 42 | 76 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Patrick EwingTitolare | 85 | Arrivo | C/AG | 7'0" | 55 | 80 | 69 | 55 | 39 | 40 | 35 | 88 |
![]() | 79 | Arrivo | C | 6'11" | 65 | 60 | 60 | 71 | 64 | 35 | 56 | 87 | |
![]() | 69 | Arrivo | C | 6'11" | 25 | 40 | 41 | 42 | 26 | 43 | 32 | 74 | |
![]() | 67 | Arrivo | C/AG | 6'11" | 25 | 35 | 29 | 40 | 47 | 34 | 25 | 80 | |




