World
Era 2002 · NBA · 10 giocatori
- TOT medio
- 77.0—
- Top 5
- 79.6
- Titolari
- 78.6
- Altezza media
- 6'8"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 2
- ■ G 1
- ■ AP 2
- ■ AG 2
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaVisualizzazione
media 77.0 · 10 giocatori
Confronta con
media — · — giocatori
Seleziona un'altra istantanea per confrontare le valutazioni. Nessuna istantanea precedente selezionata.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 10
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2 | |||||||||||||
![]() | Jamal CrawfordTitolare | 78 | — | PM/G | 6'5" | 79 | 79 | 84 | 50 | 85 | 93 | 64 | 46 |
JW | 78 | — | PM/G | 6'2" | 75 | 69 | 88 | 75 | 93 | 86 | 70 | 45 | |
| G1 | |||||||||||||
![]() | Trenton HassellTitolare | 73 | — | G/AP | 6'5" | 75 | 69 | 75 | 75 | 72 | 77 | 71 | 51 |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Jalen RoseTitolare | 82 | — | AP/G | 6'8" | 81 | 77 | 85 | 75 | 80 | 86 | 73 | 60 |
ER | 73 | — | AP/AG | 6'9" | 64 | 78 | 74 | 75 | 72 | 67 | 70 | 57 | |
| AG2 | |||||||||||||
![]() | Donyell MarshallTitolare | 80 | — | AG/AP | 6'9" | 82 | 66 | 70 | 65 | 59 | 44 | 59 | 60 |
MF | 78 | — | AG/AP | 6'8" | 40 | 68 | 69 | 75 | 70 | 66 | 66 | 66 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Tyson ChandlerTitolare | 80 | — | C | 7'0" | 25 | 51 | 77 | 80 | 66 | 35 | 46 | 75 |
EC | 77 | — | C/AG | 7'0" | 25 | 69 | 72 | 75 | 42 | 40 | 37 | 65 | |
![]() | 71 | — | C/AG | 6'10" | 31 | 78 | 73 | 70 | 35 | 28 | 36 | 70 | |





