
Houston Rockets
Current NBA · NBA · 18 giocatori
- TOT medio
- 77.4+1.1
- Top 5
- 85.2
- Titolari
- 84.6
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 3
- ■ AP 3
- ■ AG 5
- ■ C 4
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 6 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 18
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | Fred VanVleetTitolare | 80 | −3 | PM | 6'0" | 78 | 82 | 70 | 35 | 83 | 86 | 83 | 27 |
![]() | 75 | +2 | PM/G | 6'0" | 83 | 89 | 70 | 60 | 76 | 86 | 68 | 34 | |
![]() | 72 | Arrivo | PM/G | 6'2" | 76 | 72 | 70 | 70 | 90 | 76 | 78 | 54 | |
| G3 | |||||||||||||
![]() | Jalen GreenTitolare | 86 | +3 | G/PM | 6'4" | 82 | 74 | 90 | 91 | 88 | 86 | 73 | 45 |
![]() | 78 | +4 | G/AP | 6'7" | 73 | 89 | 81 | 80 | 84 | 86 | 67 | 57 | |
![]() | 69 | Arrivo | G/AP | 6'5" | 77 | 79 | 72 | 70 | 68 | 71 | 52 | 40 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Dillon BrooksTitolare | 83 | +5 | AP/AG | 6'6" | 83 | 94 | 74 | 75 | 75 | 74 | 91 | 77 |
![]() | 73 | −3 | AP/AG | 6'4" | 76 | 70 | 84 | 75 | 69 | 74 | 70 | 70 | |
![]() | 69 | Arrivo | AP/G | 6'8" | 82 | 78 | 75 | 70 | 60 | 60 | 55 | 50 | |
| AG5 | |||||||||||||
![]() | Amen ThompsonTitolare | 87 | +11 | AG/PM | 6'7" | 69 | 70 | 87 | 96 | 95 | 86 | 89 | 78 |
![]() | 83 | +5 | AG/AP | 6'8" | 77 | 68 | 82 | 85 | 80 | 70 | 85 | 78 | |
![]() | 82 | +3 | AG/C | 6'10" | 80 | 73 | 75 | 85 | 76 | 75 | 69 | 70 | |
![]() | 74 | −1 | AG/C | 6'8" | 76 | 75 | 79 | 80 | 63 | 74 | 70 | 69 | |
![]() | 74 | Arrivo | AG/AP | 6'4" | 82 | 72 | 77 | 60 | 75 | 66 | 65 | 64 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Alperen SengunTitolare | 87 | +4 | C | 6'11" | 69 | 84 | 82 | 80 | 52 | 62 | 63 | 69 |
![]() | 77 | Arrivo | C | 6'11" | 26 | 65 | 69 | 70 | 48 | 35 | 55 | 80 | |
![]() | 77 | +3 | C | 6'11" | 63 | 77 | 75 | 65 | 54 | 52 | 48 | 65 | |
![]() | 68 | Arrivo | C/AG | 6'11" | 25 | 36 | 66 | 80 | 73 | 32 | 48 | 70 | |

















