
Toronto Raptors
Current NBA (September 2023) · NBA · 14 giocatori
- TOT medio
- 77.4+1.7
- Top 5
- 82.2
- Titolari
- 81.8
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 2
- ■ G 3
- ■ AP 3
- ■ AG 3
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 5 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 14
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2 | |||||||||||||
![]() | Dennis SchroderTitolare | 77 | Arrivo | PM/G | 6'1" | 76 | 79 | 80 | 45 | 84 | 86 | 73 | 34 |
![]() | 72 | −2 | PM | 6'1" | 79 | 64 | 84 | 25 | 73 | 76 | 69 | 27 | |
| G3 | |||||||||||||
![]() | OG AnunobyTitolare | 82 | +1 | G/AP | 6'7" | 82 | 84 | 72 | 85 | 81 | 72 | 90 | 79 |
![]() | 79 | — | G/AP | 6'5" | 80 | 79 | 86 | 75 | 85 | 79 | 61 | 50 | |
![]() | 72 | Arrivo | G/AP | 6'8" | 82 | 78 | 75 | 75 | 73 | 77 | 73 | 55 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Scottie BarnesTitolare | 83 | −1 | AP/AG | 6'8" | 72 | 70 | 86 | 80 | 82 | 79 | 80 | 80 |
![]() | 76 | Arrivo | AP/AG | 6'9" | 76 | 80 | 80 | 65 | 73 | 69 | 55 | 59 | |
![]() | 74 | −2 | AP/AG | 6'8" | 81 | 85 | 75 | 70 | 68 | 77 | 73 | 63 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Pascal SiakamTitolare | 86 | — | AG/C | 6'8" | 76 | 80 | 84 | 80 | 76 | 79 | 79 | 86 |
![]() | 77 | +1 | AG/C | 6'9" | 76 | 71 | 74 | 80 | 57 | 41 | 37 | 78 | |
![]() | 75 | +1 | AG/C | 6'8" | 57 | 60 | 79 | 70 | 72 | 65 | 70 | 82 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Jakob PoeltlTitolare | 81 | Arrivo | C | 7'1" | 45 | 59 | 63 | 60 | 51 | 38 | 45 | 81 |
![]() | 76 | — | C/AG | 6'8" | 66 | 64 | 79 | 80 | 75 | 49 | 56 | 75 | |
![]() | 74 | Arrivo | C | 7'0" | 29 | 60 | 64 | 75 | 72 | 42 | 37 | 75 | |













