
Memphis All-Time Grizzlies
Current NBA (September 2023) · NBA · 15 giocatoriRoster di sempre
- TOT medio
- 85.2+0.6
- Top 5
- 88.8
- Titolari
- 88.0
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 5
- ■ G 2
- ■ AP 2
- ■ AG 3
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora è stato aggiunto 1 giocatore.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM5 | |||||||||||||
![]() | Ja MorantTitolare | 89 | — | PM/G | 6'3" | 79 | 83 | 96 | 95 | 92 | 93 | 79 | 39 |
![]() | 88 | — | PM | 6'1" | 86 | 86 | 85 | 30 | 85 | 87 | 88 | 31 | |
![]() | 86 | — | PM | 6'1" | 81 | 90 | 90 | 45 | 83 | 90 | 71 | 32 | |
![]() | 84 | — | PM | 6'1" | 81 | 80 | 79 | 25 | 74 | 98 | 81 | 32 | |
![]() | 81 | — | PM/G | 6'0" | 85 | 86 | 84 | 25 | 75 | 85 | 71 | 32 | |
| G2 | |||||||||||||
![]() | Tony AllenTitolare | 85 | — | G/AP | 6'4" | 72 | 72 | 83 | 85 | 84 | 70 | 97 | 60 |
![]() | 82 | — | G/AP | 6'8" | 93 | 89 | 75 | 40 | 78 | 77 | 74 | 62 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Shane BattierTitolare | 85 | — | AP/G | 6'8" | 85 | 82 | 82 | 80 | 74 | 76 | 89 | 70 |
![]() | 83 | — | AP | 6'8" | 80 | 85 | 80 | 88 | 61 | 78 | 71 | 63 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Zach RandolphTitolare | 89 | — | AG/C | 6'9" | 74 | 92 | 80 | 65 | 50 | 35 | 42 | 75 |
![]() | 86 | — | AG/AP | 6'9" | 84 | 87 | 79 | 73 | 65 | 70 | 46 | 80 | |
![]() | 82 | — | AG/C | 6'11" | 79 | 80 | 77 | 80 | 63 | 35 | 71 | 83 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Pau GasolTitolare | 92 | Arrivo | C/AG | 7'0" | 74 | 94 | 82 | 65 | 64 | 48 | 35 | 91 |
![]() | 84 | — | C | 7'0" | 55 | 83 | 75 | 60 | 60 | 62 | 33 | 78 | |
![]() | 82 | — | C | 7'0" | 77 | 85 | 59 | 65 | 62 | 35 | 43 | 75 | |














