
Houston Rockets
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 17 giocatori
- TOT medio
- 74.9−0.7
- Top 5
- 80.0
- Titolari
- 79.6
- Altezza media
- 6'5"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 2
- ■ G 6
- ■ AP 4
- ■ AG 3
- ■ C 2
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 14 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principale
83ArrivoPM

79ArrivoG

77ArrivoAP

76ArrivoAG

83ArrivoC
Roster · 17
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2 | |||||||||||||
![]() | John WallTitolare | 83 | Arrivo | PM | 6'3" | 75 | 69 | 85 | 80 | 88 | 87 | 85 | 38 |
![]() | 73 | Arrivo | PM | 5'11" | 82 | 72 | 74 | 25 | 82 | 81 | 60 | 25 | |
| G6 | |||||||||||||
![]() | Jalen GreenTitolare | 79 | Arrivo | G/AP | 6'6" | 80 | 78 | 82 | 85 | 88 | 75 | 73 | 45 |
![]() | 78 | — | G/AP | 6'3" | 80 | 74 | 91 | 70 | 79 | 79 | 78 | 42 | |
![]() | 77 | Arrivo | G/PM | 6'4" | 77 | 80 | 82 | 80 | 85 | 82 | 69 | 44 | |
![]() | 71 | Arrivo | G/AP | 6'5" | 73 | 74 | 82 | 85 | 84 | 75 | 67 | 49 | |
![]() | 71 | Arrivo | G/PM | 6'3" | 79 | 74 | 69 | 55 | 70 | 70 | 64 | 32 | |
![]() | 69 | Arrivo | G/PM | 6'3" | 75 | 68 | 70 | 50 | 76 | 62 | 76 | 50 | |
| AP4 | |||||||||||||
![]() | Jae'Sean TateTitolare | 77 | Arrivo | AP/AG | 6'4" | 72 | 70 | 80 | 75 | 69 | 74 | 65 | 68 |
![]() | 76 | +3 | AP/G | 6'5" | 72 | 76 | 79 | 75 | 70 | 65 | 79 | 69 | |
![]() | 72 | −3 | AP/AG | 6'6" | 77 | 74 | 78 | 75 | 63 | 70 | 60 | 52 | |
![]() | 68 | Arrivo | AP/G | 6'6" | 74 | 69 | 72 | 65 | 62 | 65 | 57 | 52 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Daniel TheisTitolare | 76 | Arrivo | AG/C | 6'8" | 74 | 85 | 70 | 78 | 57 | 49 | 53 | 84 |
![]() | 76 | Arrivo | AG/C | 6'6" | 81 | 66 | 74 | 80 | 83 | 76 | 67 | 50 | |
![]() | 72 | Arrivo | AG/AP | 6'8" | 65 | 59 | 72 | 70 | 68 | 66 | 70 | 70 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Christian WoodTitolare | 83 | Arrivo | C/AG | 6'10" | 81 | 69 | 87 | 85 | 56 | 60 | 51 | 74 |
![]() | 73 | Arrivo | C/AG | 6'9" | 50 | 50 | 69 | 65 | 52 | 54 | 63 | 64 | |











