Villanova Wildcats
Current NBA (September 2020 installed snapshot) · NBA · 18 giocatori
- TOT medio
- 67.0+4.3
- Top 5
- 71.4
- Titolari
- 71.4
- Altezza media
- 6'6"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 6
- ■ AP 6
- ■ AG 1
- ■ C 2
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 18 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleAC
69ArrivoPM
TF
69ArrivoG
RW
72ArrivoAP
QB
78ArrivoAG
TJ
69ArrivoC
Roster · 18
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
AC | Anthony CharlesTitolare | 69 | Arrivo | PM | 6'1" | 67 | 71 | 64 | 26 | 82 | 78 | 76 | 60 |
WS | 66 | Arrivo | PM | 6'2" | 67 | 82 | 63 | 70 | 83 | 72 | 69 | 41 | |
PP | 63 | Arrivo | PM | 6'3" | 52 | 52 | 74 | 52 | 78 | 77 | 67 | 37 | |
| G6 | |||||||||||||
TF | Tim FisherTitolare | 69 | Arrivo | G | 6'4" | 72 | 69 | 70 | 74 | 71 | 66 | 72 | 55 |
DM | 69 | Arrivo | G/AP | 6'2" | 83 | 75 | 69 | 52 | 72 | 72 | 66 | 31 | |
PL | 65 | Arrivo | G/AP | 6'3" | 72 | 80 | 63 | 79 | 75 | 79 | 46 | 28 | |
JM | 64 | Arrivo | G/AP | 6'3" | 57 | 82 | 66 | 77 | 74 | 79 | 51 | 46 | |
![]() | 63 | Arrivo | G/PM | 6'6" | 50 | 73 | 66 | 82 | 71 | 68 | 63 | 35 | |
CB | 62 | Arrivo | G/AP | 6'3" | 54 | 54 | 82 | 46 | 73 | 78 | 58 | 38 | |
| AP6 | |||||||||||||
RW | Reggie WatsonTitolare | 72 | Arrivo | AP | 6'8" | 73 | 65 | 63 | 67 | 68 | 62 | 50 | 65 |
VF | 68 | Arrivo | AP/G | 6'7" | 59 | 68 | 64 | 53 | 65 | 76 | 52 | 43 | |
TD | 67 | Arrivo | AP | 6'7" | 55 | 62 | 72 | 43 | 67 | 74 | 54 | 56 | |
JJ | 66 | Arrivo | AP | 6'8" | 65 | 50 | 60 | 57 | 73 | 58 | 54 | 54 | |
SZ | 66 | Arrivo | AP | 6'7" | 77 | 67 | 66 | 76 | 62 | 67 | 76 | 56 | |
WM | 63 | Arrivo | AP | 6'5" | 51 | 52 | 65 | 82 | 61 | 74 | 56 | 35 | |
| AG1 | |||||||||||||
QB | Quinn BlackmanTitolare | 78 | Arrivo | AG/AP | 6'9" | 78 | 82 | 75 | 85 | 70 | 47 | 57 | 69 |
| C2 | |||||||||||||
TJ | Tre JusticeTitolare | 69 | Arrivo | C/AG | 7'1" | 44 | 69 | 69 | 59 | 60 | 38 | 32 | 64 |
JP | 67 | Arrivo | C | 6'10" | 81 | 71 | 72 | 50 | 47 | 30 | 49 | 61 | |
