
Charlotte Hornets
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 12 giocatori
- TOT medio
- 75.0−0.1
- Top 5
- 76.8
- Titolari
- 76.6
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 2
- ■ G 1
- ■ AP 3
- ■ AG 3
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 2 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 12
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2 | |||||||||||||
![]() | Terry Rozier IIITitolare | 78 | Arrivo | PM/G | 6'1" | 77 | 72 | 84 | 70 | 82 | 86 | 75 | 55 |
![]() | 69 | −1 | PM | 6'2" | 70 | 70 | 73 | 60 | 74 | 81 | 67 | 30 | |
| G1 | |||||||||||||
![]() | Malik MonkTitolare | 75 | +1 | G/PM | 6'3" | 76 | 73 | 75 | 80 | 80 | 75 | 68 | 45 |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Nicolas BatumTitolare | 77 | — | AP/G | 6'8" | 82 | 76 | 74 | 75 | 68 | 76 | 77 | 66 |
![]() | 76 | +2 | AP/AG | 6'7" | 75 | 66 | 76 | 94 | 75 | 76 | 59 | 60 | |
![]() | 73 | +2 | AP/G | 6'7" | 87 | 69 | 76 | 65 | 72 | 70 | 60 | 38 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Marvin WilliamsTitolare | 76 | — | AG | 6'9" | 80 | 77 | 70 | 66 | 73 | 69 | 49 | 62 |
![]() | 76 | +1 | AG/AP | 6'7" | 74 | 75 | 74 | 80 | 76 | 73 | 77 | 78 | |
![]() | 72 | Arrivo | AG | 6'8" | 75 | 75 | 74 | 60 | 75 | 58 | 52 | 62 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Cody ZellerTitolare | 77 | — | C | 7'0" | 68 | 64 | 68 | 60 | 70 | 40 | 37 | 70 |
![]() | 76 | — | C | 6'11" | 82 | 68 | 54 | 65 | 44 | 35 | 41 | 70 | |
![]() | 75 | +1 | C | 6'9" | 25 | 72 | 60 | 68 | 48 | 35 | 50 | 83 | |











