
Philadelphia All-Time 76ers
Current Nba — installed snapshot · NBA · 15 giocatoriRoster di sempre
- TOT medio
- 88.9+1.3
- Top 5
- 94.8
- Titolari
- 92.2
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 2
- ■ G 3
- ■ AP 4
- ■ AG 2
- ■ C 4
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 3 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2 | |||||||||||||
![]() | Maurice CheeksTitolare | 86 | — | PM/G | 6'1" | 70 | 81 | 87 | 25 | 84 | 86 | — | — |
![]() | 82 | — | PM/G | 6'1" | 80 | 87 | 85 | 25 | 79 | 78 | — | — | |
| G3 | |||||||||||||
![]() | Allen IversonTitolare | 97 | — | G/PM | 6'0" | 84 | 94 | 98 | 65 | 98 | 97 | — | — |
![]() | 87 | — | G/PM | 6'3" | 89 | 92 | 88 | 55 | 84 | 79 | — | — | |
![]() | 87 | — | G/AP | 6'6" | 84 | 94 | 88 | 42 | 78 | 77 | — | — | |
| AP4 | |||||||||||||
![]() | Julius ErvingTitolare | 94 | — | AP/G | 6'6" | 73 | 80 | 98 | 98 | 88 | 85 | — | — |
![]() | 93 | +2 | AP/AG | 6'6" | 74 | 84 | 90 | 90 | 80 | 77 | — | — | |
![]() | 89 | Arrivo | AP/AG | 6'9" | 30 | 76 | 85 | 70 | 80 | 61 | — | — | |
![]() | 87 | — | AP/AG | 6'6" | 85 | 83 | 85 | 96 | 90 | 88 | — | — | |
| AG2 | |||||||||||||
![]() | George McGinnisTitolare | 87 | — | AG/C | 6'8" | 65 | 78 | 85 | 75 | 67 | 61 | — | — |
![]() | 85 | Arrivo | AG/PM | 6'10" | 50 | 68 | 94 | 85 | 93 | 86 | — | — | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Moses MaloneTitolare | 97 | Arrivo | C/AG | 6'10" | 43 | 78 | 88 | 85 | 82 | 45 | — | — |
![]() | 93 | — | C/AG | 7'1" | 43 | 58 | 75 | 75 | 80 | 44 | — | — | |
![]() | 86 | — | C | 7'0" | 82 | 84 | 74 | 80 | 73 | 40 | — | — | |
![]() | 83 | — | C | 6'11" | 25 | 66 | 64 | 85 | 59 | 45 | — | — | |














