
Philadelphia 76ers
Current Nba — installed snapshot · NBA · 16 giocatori
- TOT medio
- 75.7−0.3
- Top 5
- 82.8
- Titolari
- 82.2
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 5
- ■ G 2
- ■ AP 3
- ■ AG 4
- ■ C 2
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 6 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 16
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM5 | |||||||||||||
![]() | Markelle FultzTitolare | 76 | −4 | PM/G | 6'4" | 65 | 73 | 87 | 60 | 88 | 87 | — | — |
![]() | 75 | — | PM | 6'2" | 83 | 86 | 79 | 25 | 75 | 75 | — | — | |
![]() | 71 | Arrivo | PM/G | 6'5" | 82 | 77 | 70 | 75 | 90 | 78 | — | — | |
![]() | 69 | −4 | PM/G | 6'3" | 77 | 67 | 83 | 45 | 85 | 78 | — | — | |
![]() | 68 | Arrivo | PM | 6'1" | 70 | 73 | 75 | 70 | 82 | 77 | — | — | |
| G2 | |||||||||||||
![]() | J.J. RedickTitolare | 79 | — | G | 6'4" | 85 | 97 | 74 | 25 | 68 | 70 | — | — |
![]() | 72 | Arrivo | G | 6'4" | 73 | 71 | 72 | 90 | 95 | 70 | — | — | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Robert CovingtonTitolare | 79 | +1 | AP/G | 6'9" | 80 | 63 | 70 | 55 | 74 | 70 | — | — |
![]() | 77 | Arrivo | AP/AG | 6'9" | 83 | 69 | 74 | 75 | 67 | 74 | — | — | |
![]() | 71 | +1 | AP/G | 6'7" | 79 | 70 | 73 | 75 | 75 | 73 | — | — | |
| AG4 | |||||||||||||
![]() | Ben SimmonsTitolare | 87 | +8 | AG/PM | 6'10" | 50 | 69 | 94 | 87 | 93 | 86 | — | — |
![]() | 79 | +1 | AG/C | 6'10" | 82 | 69 | 79 | 70 | 70 | 74 | — | — | |
![]() | 75 | — | AG/C | 6'9" | 73 | 87 | 59 | 69 | 52 | 38 | — | — | |
![]() | 69 | Arrivo | AG/C | 6'10" | 74 | 70 | 70 | 70 | 71 | 59 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Joel EmbiidTitolare | 90 | +4 | C | 7'0" | 73 | 80 | 74 | 80 | 73 | 40 | — | — |
![]() | 74 | Arrivo | C/AG | 6'11" | 78 | 86 | 58 | 55 | 54 | 42 | — | — | |















