
Brooklyn All-Time Nets
Current Nba — installed snapshot · NBA · 15 giocatoriRoster di sempre
- TOT medio
- 88.5—
- Top 5
- 92.0
- Titolari
- 91.6
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 2
- ■ AP 6
- ■ AG 3
- ■ C 1
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora è stato aggiunto 1 giocatore.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | Jason KiddTitolare | 96 | — | PM/G | 6'4" | 80 | 88 | 94 | 29 | 94 | 93 | — | — |
![]() | 87 | — | PM/G | 6'3" | 75 | 86 | 94 | 30 | 94 | 89 | — | — | |
![]() | 86 | — | PM | 6'0" | 84 | 86 | 91 | 40 | 88 | 95 | — | — | |
| G2 | |||||||||||||
![]() | Drazen PetrovicTitolare | 90 | — | G/AP | 6'5" | 98 | 98 | 85 | 57 | 79 | 75 | — | — |
![]() | 86 | — | G/AP | 6'5" | 79 | 89 | 88 | 90 | 83 | 75 | — | — | |
| AP6 | |||||||||||||
![]() | Julius ErvingTitolare | 97 | — | AP/G | 6'6" | 82 | 93 | 98 | 98 | 93 | 85 | — | — |
![]() | 89 | — | AP/G | 6'6" | 84 | 85 | 93 | 95 | 89 | 85 | — | — | |
![]() | 88 | — | AP/G | 6'7" | 85 | 88 | 85 | 95 | 86 | 79 | — | — | |
![]() | 87 | — | AP/G | 6'7" | 86 | 88 | 90 | 65 | 84 | 78 | — | — | |
![]() | 87 | Arrivo | AP/AG | 6'7" | 76 | 91 | 88 | 75 | 80 | 85 | — | — | |
![]() | 86 | — | AP/AG | 6'10" | 87 | 88 | 82 | 65 | 74 | 73 | — | — | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Buck WilliamsTitolare | 88 | — | AG/C | 6'8" | 25 | 79 | 70 | 58 | 72 | 28 | — | — |
![]() | 87 | — | AG/C | 6'10" | 78 | 88 | 79 | 65 | 70 | 48 | — | — | |
![]() | 87 | — | AG/C | 6'9" | 79 | 85 | 80 | 70 | 78 | 43 | — | — | |
| C1 | |||||||||||||
![]() | Brook LopezTitolare | 87 | — | C | 7'0" | 80 | 90 | 72 | 60 | 35 | 35 | — | — |














