
Houston All-Time Rockets
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15 giocatoriRoster di sempre
- TOT medio
- 87.9—
- Top 5
- 93.0
- Titolari
- 90.0
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 4
- ■ G 5
- ■ AP 1
- ■ AG 2
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaVisualizzazione
media 87.9 · 15 giocatori
Confronta con
media — · — giocatori
Seleziona un'altra istantanea per confrontare le valutazioni. Nessuna istantanea precedente selezionata.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4 | |||||||||||||
CM | Calvin MurphyTitolare | 90 | — | PM/G | 5'9" | 74 | 95 | 93 | 30 | 97 | 95 | — | — |
AP | 88 | — | PM/G | 6'3" | 80 | 82 | 88 | 96 | 89 | 89 | — | — | |
![]() | 86 | — | PM/G | 6'3" | 94 | 87 | 86 | 68 | 90 | 84 | — | — | |
![]() | 81 | — | PM | 6'1" | 84 | 74 | 73 | 30 | 85 | 78 | — | — | |
| G5 | |||||||||||||
![]() | James HardenTitolare | 94 | — | G/PM | 6'5" | 84 | 92 | 97 | 84 | 88 | 96 | — | — |
![]() | 91 | — | G/PM | 6'8" | 87 | 87 | 89 | 85 | 88 | 84 | — | — | |
![]() | 91 | — | G/AP | 6'7" | 80 | 88 | 94 | 90 | 82 | 82 | — | — | |
CM | 83 | — | G/PM | 6'4" | 88 | 80 | 80 | 66 | 84 | 78 | — | — | |
![]() | 83 | — | G/AP | 6'4" | 81 | 82 | 85 | 63 | 85 | 84 | — | — | |
| AP1 | |||||||||||||
![]() | Robert HorryTitolare | 81 | — | AP/AG | 6'10" | 84 | 76 | 72 | 70 | 69 | 64 | — | — |
| AG2 | |||||||||||||
EH | Elvin HayesTitolare | 87 | — | AG/C | 6'9" | 37 | 69 | 72 | 85 | 80 | 52 | — | — |
![]() | 85 | — | AG/C | 6'10" | 30 | 78 | 70 | 75 | 70 | 56 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Hakeem OlajuwonTitolare | 98 | — | C/AG | 7'0" | 71 | 89 | 82 | 75 | 72 | 61 | — | — |
MY | 91 | — | C | 7'6" | 45 | 90 | 48 | 40 | 37 | 51 | — | — | |
RS | 89 | — | C/AG | 7'4" | 58 | 70 | 60 | 75 | 55 | 44 | — | — | |








