Tel Aviv Maccabi
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 10 giocatori
- TOT medio
- 65.7—
- Top 5
- 68.8
- Titolari
- 67.8
- Altezza media
- 6'6"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 2
- ■ G 3
- ■ AP 2
- ■ AG 2
- ■ C 1
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 6 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 10
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2 | |||||||||||||
![]() | Yogev OhayonTitolare | 71 | — | PM/G | 6'3" | 75 | 76 | 75 | 25 | 78 | 85 | — | — |
GM | 67 | Arrivo | PM/G | 6'3" | 76 | 74 | 70 | 25 | 70 | 84 | — | — | |
| G3 | |||||||||||||
![]() | Sonny WeemsTitolare | 69 | Arrivo | G/AP | 6'6" | 72 | 74 | 84 | 85 | 90 | 67 | — | — |
![]() | 65 | +1 | G/AP | 6'6" | 75 | 74 | 60 | 55 | 70 | 60 | — | — | |
DS | 65 | Arrivo | G/AP | 6'4" | 72 | 65 | 73 | 35 | 70 | 70 | — | — | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Devin SmithTitolare | 72 | +2 | AP/AG | 6'6" | 83 | 76 | 73 | 55 | 68 | 68 | — | — |
![]() | 60 | +6 | AP/AG | 6'7" | 80 | 75 | 40 | 30 | 55 | 47 | — | — | |
| AG2 | |||||||||||||
IS | Itay SegevTitolare | 64 | Arrivo | AG/C | 6'8" | 74 | 66 | 75 | 57 | 59 | 45 | — | — |
![]() | 61 | Arrivo | AG/AP | 6'10" | 70 | 70 | 60 | 55 | 62 | 60 | — | — | |
| C1 | |||||||||||||
MZ | Maik ZirbesTitolare | 63 | Arrivo | C/AG | 6'10" | 30 | 60 | 60 | 51 | 43 | 35 | — | — |





