
New York Knicks
Current NBA · NBA · 13 joueurs
- GNR moy.
- 74.7−0.1
- Top 5
- 82.2
- Titulaires
- 81.8
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 2
- ■ AI 2
- ■ AF 2
- ■ C 4
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 1 joueur a été ajouté depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 13
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Charlie WardTitulaire | 76 | — | MJ | 6'2" | 85 | 72 | 74 | 30 | 85 | 75 | 82 | 34 |
CC | 71 | — | MJ/A | 6'3" | 70 | 83 | 75 | 48 | 71 | 79 | 68 | 36 | |
RB | 71 | — | MJ/A | 6'4" | 79 | 69 | 65 | 35 | 76 | 79 | 65 | 32 | |
| A2 | |||||||||||||
![]() | Allan HoustonTitulaire | 83 | — | A/AI | 6'6" | 87 | 84 | 75 | 45 | 85 | 83 | 75 | 64 |
![]() | 68 | — | A/AI | 6'5" | 70 | 72 | 65 | 55 | 64 | 67 | 68 | 62 | |
| AI2 | |||||||||||||
![]() | Latrell SprewellTitulaire | 84 | — | AI | 6'5" | 70 | 81 | 88 | 90 | 84 | 80 | 87 | 60 |
WS | 63 | Arrivée | AI/A | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
| AF2 | |||||||||||||
![]() | Larry JohnsonTitulaire | 81 | — | AF/AI | 6'7" | 80 | 79 | 75 | 77 | 78 | 71 | 57 | 82 |
![]() | 75 | — | AF/C | 6'9" | 25 | 68 | 60 | 40 | 55 | 38 | 42 | 76 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Patrick EwingTitulaire | 85 | — | C/AF | 7'0" | 55 | 80 | 69 | 55 | 39 | 40 | 35 | 88 |
![]() | 78 | −1 | C | 6'11" | 65 | 60 | 60 | 71 | 64 | 35 | 56 | 87 | |
![]() | 69 | — | C | 6'11" | 25 | 40 | 41 | 42 | 26 | 43 | 32 | 74 | |
![]() | 67 | — | C/AF | 6'11" | 25 | 35 | 29 | 40 | 47 | 34 | 25 | 80 | |









