
Phoenix Suns
Current NBA · NBA · 14 joueurs
- GNR moy.
- 73.9—
- Top 5
- 85.4
- Titulaires
- 85.4
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 4
- ■ A 2
- ■ AI 2
- ■ AF 3
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureAffichage
moy. 73.9 · 14 joueurs
Comparer à
moy. — · — joueurs
Sélectionnez une autre capture pour comparer les notes. Aucune capture antérieure n'est sélectionnée.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 14
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ4 | |||||||||||||
![]() | Steve NashTitulaire | 95 | — | MJ | 6'3" | 92 | 92 | 97 | 28 | 84 | 91 | 84 | 25 |
![]() | 74 | — | MJ/A | 6'3" | 81 | 79 | 84 | 25 | 97 | 85 | 49 | 36 | |
JJ | 62 | — | MJ | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
JS | 58 | — | MJ | 6'4" | 58 | 60 | 70 | 25 | 69 | 65 | 35 | 33 | |
| A2 | |||||||||||||
![]() | Quentin RichardsonTitulaire | 77 | — | A/AI | 6'6" | 88 | 75 | 78 | 70 | 74 | 74 | 68 | 45 |
![]() | 70 | — | A | 6'6" | 86 | 66 | 83 | 45 | 74 | 78 | 52 | 34 | |
| AI2 | |||||||||||||
![]() | Joe JohnsonTitulaire | 80 | — | AI/A | 6'7" | 87 | 87 | 84 | 65 | 85 | 86 | 68 | 54 |
DM | 59 | — | AI | 6'7" | 52 | 71 | 72 | 60 | 47 | 57 | 35 | 44 | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Shawn MarionTitulaire | 87 | — | AF/AI | 6'7" | 79 | 70 | 82 | 85 | 85 | 61 | 84 | 80 |
![]() | 70 | — | AF/AI | 6'8" | 50 | 82 | 56 | 56 | 39 | 43 | 42 | 66 | |
WM | 69 | — | AF/C | 6'10" | 80 | 77 | 67 | 72 | 69 | 73 | 63 | 66 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Amar'e StoudemireTitulaire | 88 | — | C/AF | 6'10" | 50 | 90 | 78 | 95 | 76 | 54 | 59 | 82 |
![]() | 73 | — | C/AF | 7'0" | 47 | 62 | 58 | 63 | 52 | 50 | 45 | 77 | |
JV | 73 | — | C/AF | 6'11" | 25 | 57 | 47 | 60 | 43 | 58 | 37 | 68 | |








