2K Sports
Current NBA · NBA · 25 joueurs
- GNR moy.
- 89.3−1.7
- Top 5
- 96.4
- Titulaires
- 94.4
- Taille moy.
- 6'8"
- Répartition des postes
- ■ MJ 6
- ■ A 3
- ■ AI 5
- ■ AF 6
- ■ C 5
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 21 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
98ArrivéeMJ

86ArrivéeA

96−1AI

95+10AF

97ArrivéeC
Effectif · 25
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ6 | |||||||||||||
![]() | Shai Gilgeous-AlexanderTitulaire | 98 | Arrivée | MJ/A | 6'6" | 82 | 97 | 97 | 75 | 86 | 95 | 88 | 69 |
![]() | 94 | Arrivée | MJ/A | 6'6" | 81 | 96 | 96 | 75 | 86 | 93 | 79 | 68 | |
![]() | 94 | Arrivée | MJ/A | 6'6" | 86 | 94 | 96 | 75 | 83 | 93 | 77 | 58 | |
![]() | 92 | Arrivée | MJ/A | 6'2" | 76 | 88 | 97 | 97 | 95 | 96 | 72 | 49 | |
![]() | 90 | Arrivée | MJ/A | 6'6" | 85 | 97 | 95 | 75 | 83 | 93 | 75 | 58 | |
![]() | 87 | Arrivée | MJ/A | 6'4" | 85 | 88 | 90 | 82 | 80 | 89 | 77 | 35 | |
| A3 | |||||||||||||
![]() | Jalen GreenTitulaire | 86 | Arrivée | A/MJ | 6'4" | 82 | 74 | 90 | 91 | 88 | 86 | 73 | 45 |
![]() | 82 | Arrivée | A/MJ | 6'4" | 84 | 65 | 85 | 85 | 91 | 86 | 71 | 59 | |
![]() | 81 | Arrivée | A/AI | 6'5" | 80 | 93 | 84 | 50 | 71 | 97 | 61 | 43 | |
| AI5 | |||||||||||||
![]() | LeBron JamesTitulaire | 96 | −1 | AI/AF | 6'8" | 77 | 87 | 98 | 85 | 89 | 86 | 87 | 81 |
![]() | 96 | −1 | AI/AF | 6'9" | 82 | 80 | 98 | 89 | 87 | 87 | 79 | 79 | |
![]() | 91 | Arrivée | AI/A | 6'6" | 78 | 84 | 94 | 94 | 79 | 86 | 89 | 70 | |
![]() | 89 | Arrivée | AI/AF | 6'5" | 84 | 96 | 85 | 80 | 87 | 86 | 87 | 78 | |
![]() | 83 | Arrivée | AI/AF | 6'9" | 80 | 90 | 84 | 75 | 79 | 78 | 92 | 83 | |
| AF6 | |||||||||||||
![]() | Jayson TatumTitulaire | 95 | +10 | AF/AI | 6'8" | 87 | 96 | 95 | 89 | 82 | 86 | 88 | 81 |
![]() | 95 | +10 | AF/AI | 6'8" | 85 | 85 | 96 | 89 | 82 | 86 | 87 | 81 | |
![]() | 87 | Arrivée | AF/AI | 6'7" | 76 | 78 | 87 | 75 | 84 | 86 | 90 | 80 | |
![]() | 86 | Arrivée | AF/C | 6'6" | 73 | 65 | 75 | 70 | 74 | 77 | 69 | 97 | |
![]() | 79 | Arrivée | AF/C | 6'8" | 73 | 45 | 84 | 80 | 70 | 79 | 74 | 65 | |
![]() | 79 | Arrivée | AF/AI | 6'8" | 86 | 87 | 86 | 80 | 77 | 78 | 75 | 67 | |
| C5 | |||||||||||||
![]() | Hakeem OlajuwonTitulaire | 97 | Arrivée | C/AF | 7'0" | 63 | 77 | 78 | 58 | 53 | 61 | 49 | 99 |
![]() | 94 | Arrivée | C/AF | 7'3" | 80 | 77 | 82 | 75 | 66 | 70 | 78 | 96 | |
![]() | 93 | Arrivée | C | 7'0" | 75 | 84 | 84 | 80 | 69 | 57 | 68 | 92 | |
![]() | 88 | Arrivée | C/AF | 7'4" | 75 | 72 | 82 | 75 | 66 | 70 | 45 | 86 | |
![]() | 80 | Arrivée | C | 7'0" | 32 | 68 | 79 | 80 | 48 | 40 | 49 | 83 | |



















