
Toronto Raptors
Current NBA (September 2022 installed snapshot) · NBA · 12 joueurs
- GNR moy.
- 78.8+1
- Top 5
- 86.6
- Titulaires
- 85.8
- Taille moy.
- 6'6"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 2
- ■ AI 4
- ■ AF 1
- ■ C 2
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 2 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 12
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Kyle LowryTitulaire | 86 | +1 | MJ | 6'0" | 79 | 77 | 88 | 25 | 84 | 86 | 86 | 58 |
![]() | 83 | Arrivée | MJ/A | 6'3" | 71 | 86 | 75 | 45 | 83 | 90 | 79 | 28 | |
![]() | 81 | +1 | MJ/A | 6'1" | 83 | 74 | 78 | 35 | 83 | 86 | 81 | 27 | |
| A2 | |||||||||||||
![]() | Danny GreenTitulaire | 79 | — | A/AI | 6'6" | 86 | 70 | 72 | 63 | 64 | 70 | 87 | 62 |
![]() | 76 | — | A/AI | 6'3" | 80 | 78 | 77 | 75 | 79 | 72 | 75 | 50 | |
| AI4 | |||||||||||||
![]() | Kawhi LeonardTitulaire | 97 | +1 | AI/AF | 6'7" | 83 | 87 | 93 | 86 | 81 | 86 | 97 | 83 |
![]() | 76 | — | AI/AF | 6'7" | 81 | 72 | 78 | 80 | 81 | 72 | 79 | 61 | |
DW | 64 | — | AI/A | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
![]() | 64 | Arrivée | AI/A | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
| AF1 | |||||||||||||
![]() | Pascal SiakamTitulaire | 86 | — | AF/AI | 6'9" | 82 | 80 | 84 | 80 | 76 | 69 | 79 | 86 |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Serge IbakaTitulaire | 81 | +1 | C/AF | 7'0" | 81 | 80 | 71 | 80 | 49 | 35 | 56 | 80 |
![]() | 73 | — | C/AF | 6'9" | 71 | 64 | 69 | 55 | 57 | 41 | 37 | 68 | |










