
Oklahoma City All-Time Thunder
Current NBA (September 2022 installed snapshot) · NBA · 15 joueursEffectif All-Time
- GNR moy.
- 90.6−0.1
- Top 5
- 94.4
- Titulaires
- 93.0
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 5
- ■ A 2
- ■ AI 4
- ■ AF 3
- ■ C 1
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 15
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ5 | |||||||||||||
![]() | Gary PaytonTitulaire | 95 | — | MJ/A | 6'4" | 80 | 81 | 93 | 42 | 93 | 89 | 98 | 60 |
![]() | 95 | — | MJ | 6'3" | 79 | 84 | 98 | 90 | 98 | 95 | 83 | 42 | |
![]() | 91 | — | MJ/A | 6'4" | 68 | 82 | 87 | 31 | 88 | 89 | 97 | 73 | |
![]() | 89 | — | MJ | 6'2" | 69 | 92 | 94 | 30 | 97 | 88 | 84 | 32 | |
![]() | 88 | — | MJ/A | 6'3" | 93 | 90 | 89 | 30 | 85 | 86 | 78 | 65 | |
| A2 | |||||||||||||
![]() | Ray AllenTitulaire | 94 | −1 | A/AI | 6'5" | 98 | 95 | 94 | 85 | 90 | 83 | 87 | 45 |
![]() | 88 | — | A | 6'7" | 96 | 90 | 88 | 65 | 78 | 82 | 72 | 49 | |
| AI4 | |||||||||||||
![]() | Kevin DurantTitulaire | 97 | — | AI/AF | 6'9" | 94 | 97 | 98 | 80 | 86 | 86 | 77 | 68 |
![]() | 91 | — | AI | 6'9" | 86 | 94 | 86 | 85 | 79 | 86 | 87 | 63 | |
![]() | 87 | — | AI/AF | 6'9" | 90 | 86 | 70 | 62 | 59 | 71 | 66 | 70 | |
![]() | 87 | — | AI/AF | 6'9" | 70 | 87 | 94 | 90 | 80 | 78 | 80 | 78 | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Shawn KempTitulaire | 90 | — | AF/C | 6'10" | 53 | 79 | 77 | 96 | 80 | 62 | 53 | 82 |
![]() | 89 | — | AF | 6'8" | 72 | 90 | 82 | 85 | 75 | 56 | 57 | 85 | |
![]() | 89 | — | AF/AI | 6'10" | 93 | 92 | 88 | 80 | 81 | 78 | 57 | 69 | |
| C1 | |||||||||||||
![]() | Jack SikmaTitulaire | 89 | — | C | 6'11" | 75 | 88 | 74 | 65 | 53 | 42 | 44 | 91 |














